To są najpopularniejsze treningi obejmujące Martwy ciąg wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 78 kg |
Nowicjusz | 112 kg |
Średnio zaawansowany | 152 kg |
Zaawansowany | 200 kg |
Elita | 250 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 1.00x |
Nowicjusz | 1.50x |
Średnio zaawansowany | 2.00x |
Zaawansowany | 2.50x |
Elita | 3.00x |
Martwy ciąg - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Martwy ciąg dla mężczyzny to 152 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Martwy ciąg - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 78 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
50 | 44 | 65 | 93 | 125 | 160 |
55 | 51 | 74 | 103 | 137 | 174 |
60 | 58 | 83 | 114 | 149 | 187 |
65 | 66 | 92 | 124 | 160 | 200 |
70 | 73 | 100 | 133 | 171 | 212 |
75 | 79 | 108 | 142 | 182 | 224 |
80 | 86 | 116 | 151 | 192 | 235 |
85 | 93 | 123 | 160 | 201 | 245 |
90 | 99 | 131 | 168 | 211 | 256 |
95 | 105 | 138 | 176 | 220 | 266 |
100 | 111 | 145 | 184 | 228 | 275 |
105 | 117 | 151 | 192 | 237 | 284 |
110 | 123 | 158 | 199 | 245 | 293 |
115 | 129 | 164 | 206 | 253 | 302 |
120 | 134 | 171 | 213 | 261 | 311 |
125 | 140 | 177 | 220 | 268 | 319 |
130 | 145 | 183 | 227 | 276 | 327 |
135 | 150 | 188 | 233 | 283 | 335 |
140 | 155 | 194 | 240 | 290 | 342 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 67 | 95 | 130 | 170 | 213 |
20 | 76 | 109 | 148 | 194 | 244 |
25 | 78 | 112 | 152 | 200 | 250 |
30 | 78 | 112 | 152 | 200 | 250 |
35 | 78 | 112 | 152 | 200 | 250 |
40 | 78 | 112 | 152 | 200 | 250 |
45 | 74 | 106 | 145 | 189 | 238 |
50 | 70 | 99 | 136 | 178 | 223 |
55 | 65 | 92 | 125 | 164 | 206 |
60 | 59 | 84 | 115 | 150 | 188 |
65 | 53 | 76 | 103 | 135 | 170 |
70 | 48 | 68 | 93 | 122 | 153 |
75 | 43 | 61 | 83 | 109 | 136 |
80 | 38 | 54 | 74 | 97 | 122 |
85 | 34 | 49 | 67 | 87 | 109 |
90 | 31 | 44 | 60 | 79 | 99 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Martwy ciąg wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 14% | 9272 |
2 | 5 | 5 | 12% | 7846 |
3 | 2 | 5 | 6% | 4143 |
4 | 3 | 10 | 6% | 3868 |
5 | 4 | 5 | 6% | 3696 |
6 | 3 | 8 | 5% | 3494 |
7 | 2 | 1 | 4% | 2561 |
8 | 3 | 6 | 3% | 2278 |
9 | 3 | 3 | 3% | 2214 |
10 | 4 | 8 | 3% | 1900 |
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 38 kg |
Nowicjusz | 60 kg |
Średnio zaawansowany | 87 kg |
Zaawansowany | 120 kg |
Elita | 157 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.50x |
Nowicjusz | 1.00x |
Średnio zaawansowany | 1.25x |
Zaawansowany | 1.75x |
Elita | 2.50x |
Martwy ciąg - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Martwy ciąg dla kobiety to 87 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Martwy ciąg - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinne być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 38 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
40 | 24 | 40 | 62 | 89 | 118 |
45 | 27 | 45 | 68 | 95 | 126 |
50 | 31 | 49 | 73 | 102 | 133 |
55 | 34 | 53 | 78 | 107 | 140 |
60 | 37 | 57 | 83 | 113 | 146 |
65 | 40 | 61 | 87 | 118 | 152 |
70 | 43 | 64 | 91 | 123 | 157 |
75 | 45 | 67 | 95 | 127 | 163 |
80 | 48 | 71 | 99 | 132 | 168 |
85 | 51 | 74 | 102 | 136 | 172 |
90 | 53 | 77 | 106 | 140 | 177 |
95 | 55 | 79 | 109 | 144 | 181 |
100 | 58 | 82 | 112 | 147 | 185 |
105 | 60 | 85 | 116 | 151 | 189 |
110 | 62 | 87 | 119 | 154 | 193 |
115 | 64 | 90 | 121 | 158 | 197 |
120 | 66 | 92 | 124 | 161 | 200 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 32 | 51 | 74 | 102 | 133 |
20 | 37 | 58 | 85 | 117 | 153 |
25 | 38 | 60 | 87 | 120 | 157 |
30 | 38 | 60 | 87 | 120 | 157 |
35 | 38 | 60 | 87 | 120 | 157 |
40 | 38 | 60 | 87 | 120 | 157 |
45 | 36 | 57 | 83 | 114 | 149 |
50 | 34 | 53 | 78 | 107 | 139 |
55 | 31 | 49 | 72 | 99 | 129 |
60 | 29 | 45 | 66 | 90 | 118 |
65 | 26 | 41 | 59 | 82 | 106 |
70 | 23 | 36 | 53 | 73 | 95 |
75 | 21 | 33 | 48 | 66 | 85 |
80 | 19 | 29 | 43 | 59 | 76 |
85 | 17 | 26 | 38 | 53 | 68 |
90 | 15 | 23 | 34 | 47 | 62 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Martwy ciąg wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10% | 1731 |
2 | 5 | 5 | 10% | 1596 |
3 | 3 | 10 | 7% | 1228 |
4 | 3 | 8 | 5% | 806 |
5 | 2 | 1 | 5% | 781 |
6 | 4 | 5 | 5% | 761 |
7 | 2 | 5 | 4% | 688 |
8 | 4 | 8 | 4% | 597 |
9 | 4 | 10 | 4% | 591 |
10 | 3 | 3 | 3% | 498 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |