To są najpopularniejsze treningi obejmujące Podciąganie na drążku jednorącz wykonywane przez mężczyzn:
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | < 1 |
| Średnio zaawansowany | 5 |
| Zaawansowany | 11 |
| Elita | 19 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Podciąganie na drążku jednorącz może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 5 powtórzeń ćwiczenia Podciąganie na drążku jednorącz. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 13 |
| 120 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 130 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 140 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 150 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 160 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 170 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 180 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 12 |
| 210 | < 1 | < 1 | 5 | 8 | 12 |
| 220 | < 1 | < 1 | 5 | 8 | 12 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 240 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 250 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 10 |
| 260 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 10 |
| 270 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 10 |
| 280 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 290 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 9 |
| 300 | < 1 | < 1 | 3 | 6 | 9 |
| 310 | < 1 | < 1 | 3 | 6 | 9 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 20 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 25 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 30 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 35 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 40 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 16 |
| 50 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 10 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Podciąganie na drążku jednorącz wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 28% | 38 |
| 2 | 3 | 5 | 10% | 14 |
| 3 | 3 | 3 | 7% | 9 |
| 3 | 2 | 1 | 7% | 9 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 7 |
| 6 | 4 | 5 | 4% | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4% | 6 |
| 8 | 2 | 5 | 4% | 5 |
| 9 | 2 | 4 | 3% | 4 |
| 9 | 3 | 2 | 3% | 4 |
| 9 | 5 | 1 | 3% | 4 |
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | < 1 |
| Średnio zaawansowany | 9 |
| Zaawansowany | 28 |
| Elita | 52 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Podciąganie na drążku jednorącz może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 9 powtórzeń ćwiczenia Podciąganie na drążku jednorącz. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 13 | 34 |
| 100 | < 1 | < 1 | < 1 | 17 | 37 |
| 110 | < 1 | < 1 | 4 | 20 | 40 |
| 120 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 130 | < 1 | < 1 | 8 | 24 | 43 |
| 140 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 44 |
| 150 | < 1 | < 1 | 10 | 26 | 44 |
| 160 | < 1 | < 1 | 12 | 27 | 45 |
| 170 | < 1 | < 1 | 13 | 28 | 45 |
| 180 | < 1 | 2 | 13 | 29 | 45 |
| 190 | < 1 | 3 | 14 | 29 | 45 |
| 200 | < 1 | 4 | 15 | 29 | 45 |
| 210 | < 1 | 4 | 15 | 29 | 45 |
| 220 | < 1 | 5 | 16 | 29 | 44 |
| 230 | < 1 | 5 | 16 | 29 | 44 |
| 240 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 44 |
| 250 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 43 |
| 260 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 43 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 4 | 20 | 40 |
| 20 | < 1 | < 1 | 8 | 27 | 50 |
| 25 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 52 |
| 30 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 52 |
| 35 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 52 |
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 52 |
| 45 | < 1 | < 1 | 7 | 25 | 47 |
| 50 | < 1 | < 1 | 5 | 22 | 43 |
| 55 | < 1 | < 1 | 2 | 18 | 37 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 14 | 31 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 26 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 20 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 15 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Podciąganie na drążku jednorącz wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 50% | 1 |
| 1 | 2 | 20 | 50% | 1 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |