To są najpopularniejsze treningi obejmujące Ściąganie drążka wyciągu górnego wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 38 kg |
Nowicjusz | 58 kg |
Średnio zaawansowany | 82 kg |
Zaawansowany | 110 kg |
Elita | 141 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.50x |
Nowicjusz | 0.75x |
Średnio zaawansowany | 1.00x |
Zaawansowany | 1.50x |
Elita | 1.75x |
Ściąganie drążka wyciągu górnego - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Ściąganie drążka wyciągu górnego dla mężczyzny to 82 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Ściąganie drążka wyciągu górnego - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 38 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 39 | 58 | 81 | 105 |
55 | 28 | 43 | 63 | 86 | 112 |
60 | 31 | 47 | 67 | 92 | 118 |
65 | 34 | 51 | 72 | 97 | 124 |
70 | 37 | 54 | 76 | 101 | 129 |
75 | 39 | 57 | 80 | 106 | 134 |
80 | 42 | 61 | 84 | 110 | 139 |
85 | 45 | 64 | 87 | 115 | 144 |
90 | 47 | 67 | 91 | 119 | 149 |
95 | 50 | 70 | 94 | 122 | 153 |
100 | 52 | 72 | 97 | 126 | 157 |
105 | 54 | 75 | 101 | 130 | 161 |
110 | 57 | 78 | 104 | 133 | 165 |
115 | 59 | 80 | 107 | 137 | 169 |
120 | 61 | 83 | 110 | 140 | 172 |
125 | 63 | 85 | 112 | 143 | 176 |
130 | 65 | 88 | 115 | 146 | 179 |
135 | 67 | 90 | 118 | 149 | 183 |
140 | 69 | 92 | 120 | 152 | 186 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 33 | 49 | 70 | 94 | 120 |
20 | 37 | 56 | 80 | 107 | 138 |
25 | 38 | 58 | 82 | 110 | 141 |
30 | 38 | 58 | 82 | 110 | 141 |
35 | 38 | 58 | 82 | 110 | 141 |
40 | 38 | 58 | 82 | 110 | 141 |
45 | 36 | 55 | 78 | 105 | 134 |
50 | 34 | 51 | 73 | 98 | 126 |
55 | 32 | 47 | 67 | 91 | 117 |
60 | 29 | 43 | 61 | 83 | 106 |
65 | 26 | 39 | 56 | 75 | 96 |
70 | 23 | 35 | 50 | 67 | 86 |
75 | 21 | 31 | 45 | 60 | 77 |
80 | 19 | 28 | 40 | 54 | 69 |
85 | 17 | 25 | 36 | 48 | 62 |
90 | 15 | 23 | 32 | 43 | 56 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Ściąganie drążka wyciągu górnego wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 6759 |
2 | 3 | 8 | 11% | 3239 |
3 | 3 | 12 | 10% | 3130 |
4 | 4 | 10 | 9% | 2674 |
5 | 4 | 12 | 5% | 1568 |
6 | 4 | 8 | 5% | 1498 |
7 | 2 | 10 | 4% | 1164 |
8 | 5 | 10 | 3% | 1006 |
9 | 3 | 15 | 3% | 857 |
10 | 3 | 6 | 3% | 803 |
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 19 kg |
Nowicjusz | 31 kg |
Średnio zaawansowany | 46 kg |
Zaawansowany | 64 kg |
Elita | 83 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.30x |
Nowicjusz | 0.45x |
Średnio zaawansowany | 0.70x |
Zaawansowany | 0.95x |
Elita | 1.30x |
Ściąganie drążka wyciągu górnego - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Ściąganie drążka wyciągu górnego dla kobiety to 46 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Ściąganie drążka wyciągu górnego - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinne być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 19 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 24 | 36 | 52 | 70 |
45 | 15 | 25 | 39 | 55 | 72 |
50 | 17 | 27 | 41 | 57 | 75 |
55 | 18 | 28 | 42 | 59 | 78 |
60 | 19 | 30 | 44 | 61 | 80 |
65 | 20 | 31 | 46 | 63 | 82 |
70 | 21 | 32 | 47 | 65 | 84 |
75 | 22 | 34 | 49 | 66 | 86 |
80 | 23 | 35 | 50 | 68 | 88 |
85 | 24 | 36 | 51 | 69 | 89 |
90 | 24 | 37 | 52 | 71 | 91 |
95 | 25 | 38 | 54 | 72 | 93 |
100 | 26 | 39 | 55 | 74 | 94 |
105 | 27 | 40 | 56 | 75 | 95 |
110 | 27 | 40 | 57 | 76 | 97 |
115 | 28 | 41 | 58 | 77 | 98 |
120 | 29 | 42 | 59 | 78 | 99 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 26 | 39 | 54 | 71 |
20 | 19 | 30 | 45 | 62 | 81 |
25 | 19 | 31 | 46 | 64 | 83 |
30 | 19 | 31 | 46 | 64 | 83 |
35 | 19 | 31 | 46 | 64 | 83 |
40 | 19 | 31 | 46 | 64 | 83 |
45 | 18 | 29 | 43 | 60 | 79 |
50 | 17 | 27 | 41 | 57 | 74 |
55 | 16 | 25 | 38 | 52 | 69 |
60 | 15 | 23 | 34 | 48 | 63 |
65 | 13 | 21 | 31 | 43 | 57 |
70 | 12 | 19 | 28 | 39 | 51 |
75 | 11 | 17 | 25 | 35 | 45 |
80 | 9 | 15 | 22 | 31 | 41 |
85 | 8 | 13 | 20 | 28 | 36 |
90 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Ściąganie drążka wyciągu górnego wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 1804 |
2 | 3 | 12 | 12% | 998 |
3 | 3 | 8 | 10% | 867 |
4 | 4 | 10 | 9% | 773 |
5 | 4 | 12 | 5% | 428 |
6 | 3 | 15 | 5% | 424 |
7 | 4 | 8 | 4% | 359 |
8 | 2 | 10 | 3% | 258 |
9 | 5 | 10 | 3% | 236 |
10 | 3 | 6 | 3% | 216 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |