Średni wynik dla ćwiczenia Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami wynosi 52 kg dla mężczyzn i 31 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami wynosi 52 kg dla mężczyzn i 31 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 18 kg |
| Nowicjusz | 32 kg |
| Średnio zaawansowany | 52 kg |
| Zaawansowany | 77 kg |
| Elita | 105 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.25x |
| Nowicjusz | 0.40x |
| Średnio zaawansowany | 0.65x |
| Zaawansowany | 1.00x |
| Elita | 1.35x |
Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami dla mężczyzny to 52 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 18 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | 20 | 35 | 55 | 78 |
| 55 | 11 | 23 | 39 | 59 | 83 |
| 60 | 13 | 25 | 42 | 63 | 88 |
| 65 | 15 | 27 | 45 | 67 | 92 |
| 70 | 16 | 30 | 48 | 71 | 96 |
| 75 | 18 | 32 | 51 | 74 | 100 |
| 80 | 20 | 34 | 54 | 77 | 104 |
| 85 | 21 | 36 | 56 | 80 | 108 |
| 90 | 23 | 38 | 59 | 83 | 111 |
| 95 | 24 | 40 | 61 | 86 | 114 |
| 100 | 26 | 42 | 63 | 89 | 118 |
| 105 | 27 | 44 | 66 | 92 | 121 |
| 110 | 29 | 46 | 68 | 94 | 124 |
| 115 | 30 | 48 | 70 | 97 | 127 |
| 120 | 31 | 49 | 72 | 99 | 129 |
| 125 | 33 | 51 | 74 | 102 | 132 |
| 130 | 34 | 53 | 76 | 104 | 135 |
| 135 | 35 | 54 | 78 | 106 | 137 |
| 140 | 37 | 56 | 80 | 109 | 140 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 28 | 45 | 66 | 89 |
| 20 | 17 | 32 | 51 | 75 | 102 |
| 25 | 18 | 32 | 52 | 77 | 105 |
| 30 | 18 | 32 | 52 | 77 | 105 |
| 35 | 18 | 32 | 52 | 77 | 105 |
| 40 | 18 | 32 | 52 | 77 | 105 |
| 45 | 17 | 31 | 49 | 73 | 99 |
| 50 | 16 | 29 | 46 | 68 | 93 |
| 55 | 15 | 26 | 43 | 63 | 86 |
| 60 | 13 | 24 | 39 | 57 | 78 |
| 65 | 12 | 22 | 35 | 52 | 71 |
| 70 | 11 | 20 | 32 | 47 | 64 |
| 75 | 10 | 18 | 28 | 42 | 57 |
| 80 | 9 | 16 | 25 | 38 | 51 |
| 85 | 8 | 14 | 23 | 34 | 46 |
| 90 | 7 | 13 | 20 | 30 | 41 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 466 |
| 2 | 3 | 12 | 14% | 323 |
| 3 | 3 | 15 | 9% | 216 |
| 4 | 4 | 10 | 8% | 182 |
| 5 | 4 | 12 | 6% | 139 |
| 6 | 3 | 8 | 6% | 137 |
| 7 | 4 | 15 | 5% | 123 |
| 8 | 2 | 10 | 5% | 111 |
| 9 | 2 | 12 | 3% | 69 |
| 10 | 4 | 8 | 3% | 59 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 11 kg |
| Nowicjusz | 19 kg |
| Średnio zaawansowany | 31 kg |
| Zaawansowany | 45 kg |
| Elita | 60 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.15x |
| Nowicjusz | 0.30x |
| Średnio zaawansowany | 0.45x |
| Zaawansowany | 0.70x |
| Elita | 0.95x |
Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami dla kobiety to 31 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 11 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 15 | 25 | 38 | 52 |
| 45 | 9 | 16 | 27 | 39 | 54 |
| 50 | 10 | 17 | 28 | 41 | 56 |
| 55 | 10 | 18 | 29 | 42 | 57 |
| 60 | 11 | 19 | 30 | 43 | 58 |
| 65 | 11 | 20 | 31 | 44 | 60 |
| 70 | 12 | 20 | 32 | 45 | 61 |
| 75 | 12 | 21 | 32 | 46 | 62 |
| 80 | 13 | 22 | 33 | 47 | 63 |
| 85 | 13 | 22 | 34 | 48 | 64 |
| 90 | 14 | 23 | 35 | 49 | 65 |
| 95 | 14 | 23 | 35 | 50 | 66 |
| 100 | 15 | 24 | 36 | 51 | 67 |
| 105 | 15 | 24 | 37 | 51 | 68 |
| 110 | 15 | 25 | 37 | 52 | 68 |
| 115 | 16 | 25 | 38 | 53 | 69 |
| 120 | 16 | 26 | 38 | 53 | 70 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 17 | 26 | 38 | 51 |
| 20 | 11 | 19 | 30 | 43 | 58 |
| 25 | 11 | 19 | 31 | 45 | 60 |
| 30 | 11 | 19 | 31 | 45 | 60 |
| 35 | 11 | 19 | 31 | 45 | 60 |
| 40 | 11 | 19 | 31 | 45 | 60 |
| 45 | 11 | 18 | 29 | 42 | 57 |
| 50 | 10 | 17 | 27 | 39 | 53 |
| 55 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 |
| 60 | 8 | 15 | 23 | 33 | 45 |
| 65 | 8 | 13 | 21 | 30 | 41 |
| 70 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 |
| 75 | 6 | 11 | 17 | 24 | 33 |
| 80 | 5 | 10 | 15 | 22 | 29 |
| 85 | 5 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| 90 | 4 | 8 | 12 | 17 | 24 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 26% | 141 |
| 2 | 3 | 12 | 13% | 72 |
| 3 | 4 | 10 | 11% | 58 |
| 4 | 4 | 12 | 9% | 50 |
| 5 | 5 | 10 | 8% | 41 |
| 6 | 3 | 8 | 6% | 34 |
| 7 | 4 | 8 | 5% | 28 |
| 8 | 3 | 15 | 4% | 24 |
| 9 | 2 | 10 | 3% | 17 |
| 10 | 4 | 15 | 3% | 15 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 10 517 zakwalifikowanych wyników spośród 125 667 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Ściąganie drążka z wyprostowanymi ramionami. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 125 667 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 10 517 |
| Wyniki mężczyzn | 8 554 |
| Wyniki kobiet | 1 963 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...