To są najpopularniejsze treningi obejmujące Uginanie przedramion ze sztangą łamaną wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 20 kg |
Nowicjusz | 32 kg |
Średnio zaawansowany | 47 kg |
Zaawansowany | 65 kg |
Elita | 84 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.25x |
Nowicjusz | 0.40x |
Średnio zaawansowany | 0.60x |
Zaawansowany | 0.85x |
Elita | 1.10x |
Uginanie przedramion ze sztangą łamaną - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Uginanie przedramion ze sztangą łamaną dla mężczyzny to 47 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Uginanie przedramion ze sztangą łamaną - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 20 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 20 | 31 | 45 | 61 |
55 | 14 | 23 | 34 | 49 | 65 |
60 | 15 | 25 | 37 | 52 | 69 |
65 | 17 | 27 | 40 | 55 | 72 |
70 | 19 | 29 | 43 | 59 | 76 |
75 | 21 | 32 | 45 | 62 | 79 |
80 | 22 | 34 | 48 | 64 | 83 |
85 | 24 | 36 | 50 | 67 | 86 |
90 | 26 | 38 | 52 | 70 | 89 |
95 | 27 | 39 | 55 | 72 | 92 |
100 | 29 | 41 | 57 | 75 | 94 |
105 | 30 | 43 | 59 | 77 | 97 |
110 | 32 | 45 | 61 | 79 | 100 |
115 | 33 | 46 | 63 | 82 | 102 |
120 | 34 | 48 | 65 | 84 | 104 |
125 | 36 | 50 | 67 | 86 | 107 |
130 | 37 | 51 | 68 | 88 | 109 |
135 | 38 | 53 | 70 | 90 | 111 |
140 | 40 | 54 | 72 | 92 | 113 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 27 | 40 | 55 | 72 |
20 | 20 | 31 | 46 | 63 | 82 |
25 | 20 | 32 | 47 | 65 | 84 |
30 | 20 | 32 | 47 | 65 | 84 |
35 | 20 | 32 | 47 | 65 | 84 |
40 | 20 | 32 | 47 | 65 | 84 |
45 | 19 | 30 | 44 | 61 | 80 |
50 | 18 | 28 | 42 | 58 | 75 |
55 | 17 | 26 | 39 | 53 | 69 |
60 | 15 | 24 | 35 | 49 | 63 |
65 | 14 | 22 | 32 | 44 | 57 |
70 | 12 | 19 | 29 | 39 | 51 |
75 | 11 | 17 | 26 | 35 | 46 |
80 | 10 | 16 | 23 | 31 | 41 |
85 | 9 | 14 | 20 | 28 | 37 |
90 | 8 | 13 | 18 | 25 | 33 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Uginanie przedramion ze sztangą łamaną wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 20% | 1272 |
2 | 3 | 8 | 11% | 711 |
3 | 3 | 12 | 10% | 614 |
4 | 4 | 10 | 7% | 437 |
5 | 3 | 15 | 4% | 279 |
6 | 2 | 10 | 4% | 255 |
7 | 4 | 12 | 4% | 248 |
8 | 4 | 8 | 4% | 240 |
9 | 5 | 10 | 3% | 222 |
10 | 2 | 12 | 2% | 157 |
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 11 kg |
Nowicjusz | 18 kg |
Średnio zaawansowany | 28 kg |
Zaawansowany | 40 kg |
Elita | 53 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.15x |
Nowicjusz | 0.30x |
Średnio zaawansowany | 0.40x |
Zaawansowany | 0.60x |
Elita | 0.80x |
Uginanie przedramion ze sztangą łamaną - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Uginanie przedramion ze sztangą łamaną dla kobiety to 28 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Uginanie przedramion ze sztangą łamaną - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinne być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 11 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 11 | 19 | 28 | 39 |
45 | 7 | 13 | 21 | 31 | 42 |
50 | 8 | 14 | 23 | 33 | 44 |
55 | 9 | 16 | 24 | 35 | 47 |
60 | 10 | 17 | 26 | 37 | 49 |
65 | 11 | 18 | 28 | 39 | 52 |
70 | 12 | 20 | 29 | 41 | 54 |
75 | 13 | 21 | 31 | 43 | 56 |
80 | 14 | 22 | 32 | 44 | 57 |
85 | 15 | 23 | 33 | 46 | 59 |
90 | 16 | 24 | 35 | 47 | 61 |
95 | 17 | 25 | 36 | 49 | 63 |
100 | 18 | 26 | 37 | 50 | 64 |
105 | 18 | 27 | 38 | 51 | 66 |
110 | 19 | 28 | 39 | 53 | 67 |
115 | 20 | 29 | 41 | 54 | 69 |
120 | 21 | 30 | 42 | 55 | 70 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 15 | 24 | 34 | 46 |
20 | 10 | 18 | 27 | 39 | 52 |
25 | 11 | 18 | 28 | 40 | 53 |
30 | 11 | 18 | 28 | 40 | 53 |
35 | 11 | 18 | 28 | 40 | 53 |
40 | 11 | 18 | 28 | 40 | 53 |
45 | 10 | 17 | 27 | 38 | 51 |
50 | 10 | 16 | 25 | 36 | 48 |
55 | 9 | 15 | 23 | 33 | 44 |
60 | 8 | 14 | 21 | 30 | 40 |
65 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 |
70 | 7 | 11 | 17 | 24 | 33 |
75 | 6 | 10 | 15 | 22 | 29 |
80 | 5 | 9 | 14 | 19 | 26 |
85 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 |
90 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Uginanie przedramion ze sztangą łamaną wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 24% | 129 |
2 | 3 | 12 | 10% | 55 |
3 | 4 | 10 | 8% | 43 |
4 | 3 | 8 | 8% | 41 |
5 | 3 | 15 | 7% | 39 |
6 | 4 | 12 | 5% | 25 |
7 | 2 | 8 | 4% | 21 |
7 | 5 | 10 | 4% | 21 |
9 | 2 | 10 | 4% | 20 |
10 | 5 | 5 | 3% | 17 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |