To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder w górę wykonywane przez mężczyzn:
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | 7 |
| Średnio zaawansowany | 37 |
| Zaawansowany | 78 |
| Elita | 125 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Unoszenie bioder w górę może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 37 powtórzeń ćwiczenia Unoszenie bioder w górę. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 1 | 35 | 82 | 139 |
| 55 | < 1 | 4 | 36 | 81 | 135 |
| 60 | < 1 | 6 | 37 | 80 | 131 |
| 65 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 127 |
| 70 | < 1 | 8 | 37 | 77 | 123 |
| 75 | < 1 | 8 | 37 | 75 | 120 |
| 80 | < 1 | 9 | 37 | 74 | 117 |
| 85 | < 1 | 9 | 37 | 72 | 113 |
| 90 | < 1 | 10 | 37 | 71 | 110 |
| 95 | < 1 | 10 | 36 | 69 | 108 |
| 100 | < 1 | 10 | 36 | 68 | 105 |
| 105 | < 1 | 10 | 35 | 67 | 102 |
| 110 | < 1 | 10 | 35 | 65 | 100 |
| 115 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 97 |
| 120 | < 1 | 10 | 34 | 63 | 95 |
| 125 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 |
| 130 | < 1 | 10 | 33 | 60 | 91 |
| 135 | < 1 | 10 | 32 | 59 | 89 |
| 140 | < 1 | 10 | 32 | 58 | 87 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 2 | 27 | 62 | 102 |
| 20 | < 1 | 7 | 36 | 75 | 121 |
| 25 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
| 30 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
| 35 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
| 40 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
| 45 | < 1 | 6 | 34 | 72 | 117 |
| 50 | < 1 | 4 | 30 | 66 | 108 |
| 55 | < 1 | 1 | 25 | 59 | 98 |
| 60 | < 1 | < 1 | 21 | 51 | 87 |
| 65 | < 1 | < 1 | 16 | 43 | 76 |
| 70 | < 1 | < 1 | 11 | 36 | 65 |
| 75 | < 1 | < 1 | 8 | 29 | 55 |
| 80 | < 1 | < 1 | 4 | 23 | 46 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 17 | 38 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 13 | 31 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder w górę wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 15% | 142 |
| 2 | 3 | 12 | 11% | 104 |
| 3 | 2 | 30 | 8% | 76 |
| 4 | 3 | 15 | 7% | 70 |
| 5 | 2 | 15 | 5% | 51 |
| 6 | 4 | 10 | 5% | 49 |
| 7 | 3 | 20 | 4% | 41 |
| 8 | 3 | 8 | 3% | 30 |
| 9 | 2 | 20 | 2% | 23 |
| 10 | 2 | 10 | 2% | 22 |
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | 8 |
| Średnio zaawansowany | 31 |
| Zaawansowany | 62 |
| Elita | 97 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Unoszenie bioder w górę może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 31 powtórzeń ćwiczenia Unoszenie bioder w górę. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | 5 | 32 | 69 | 112 |
| 45 | < 1 | 6 | 32 | 67 | 107 |
| 50 | < 1 | 7 | 32 | 65 | 103 |
| 55 | < 1 | 8 | 32 | 63 | 98 |
| 60 | < 1 | 8 | 31 | 61 | 94 |
| 65 | < 1 | 9 | 31 | 59 | 90 |
| 70 | < 1 | 9 | 30 | 57 | 87 |
| 75 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 84 |
| 80 | < 1 | 9 | 28 | 53 | 81 |
| 85 | < 1 | 9 | 28 | 51 | 78 |
| 90 | < 1 | 9 | 27 | 50 | 75 |
| 95 | < 1 | 9 | 26 | 48 | 72 |
| 100 | < 1 | 8 | 25 | 47 | 70 |
| 105 | < 1 | 8 | 25 | 45 | 68 |
| 110 | < 1 | 8 | 24 | 44 | 66 |
| 115 | < 1 | 8 | 23 | 42 | 64 |
| 120 | < 1 | 7 | 22 | 41 | 62 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 2 | 22 | 48 | 78 |
| 20 | < 1 | 7 | 29 | 59 | 93 |
| 25 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
| 30 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
| 35 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
| 40 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
| 45 | < 1 | 6 | 28 | 57 | 90 |
| 50 | < 1 | 4 | 24 | 52 | 83 |
| 55 | < 1 | 1 | 20 | 46 | 74 |
| 60 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 65 | < 1 | < 1 | 12 | 32 | 56 |
| 70 | < 1 | < 1 | 8 | 26 | 47 |
| 75 | < 1 | < 1 | 5 | 20 | 39 |
| 80 | < 1 | < 1 | 1 | 15 | 32 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 26 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 20 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder w górę wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 119 |
| 2 | 3 | 12 | 11% | 88 |
| 3 | 3 | 15 | 10% | 76 |
| 4 | 3 | 20 | 9% | 67 |
| 5 | 4 | 15 | 5% | 40 |
| 6 | 4 | 12 | 5% | 39 |
| 7 | 4 | 10 | 5% | 35 |
| 8 | 3 | 8 | 4% | 32 |
| 9 | 2 | 10 | 3% | 23 |
| 10 | 3 | 30 | 3% | 21 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |