To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 38 kg |
Nowicjusz | 76 kg |
Średnio zaawansowany | 129 kg |
Zaawansowany | 196 kg |
Elita | 273 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.50x |
Nowicjusz | 1.00x |
Średnio zaawansowany | 1.75x |
Zaawansowany | 2.50x |
Elita | 3.50x |
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę dla mężczyzny to 129 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 38 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 38 | 73 | 120 | 176 |
55 | 20 | 46 | 85 | 135 | 194 |
60 | 26 | 55 | 96 | 149 | 211 |
65 | 32 | 63 | 107 | 163 | 227 |
70 | 38 | 71 | 118 | 176 | 242 |
75 | 44 | 79 | 128 | 188 | 257 |
80 | 50 | 87 | 138 | 201 | 271 |
85 | 56 | 95 | 148 | 213 | 285 |
90 | 61 | 103 | 158 | 224 | 298 |
95 | 67 | 110 | 167 | 235 | 311 |
100 | 73 | 118 | 176 | 246 | 324 |
105 | 79 | 125 | 185 | 257 | 336 |
110 | 85 | 132 | 194 | 267 | 347 |
115 | 90 | 139 | 202 | 277 | 359 |
120 | 96 | 146 | 211 | 286 | 370 |
125 | 101 | 153 | 219 | 296 | 380 |
130 | 107 | 160 | 227 | 305 | 391 |
135 | 112 | 166 | 234 | 314 | 401 |
140 | 118 | 173 | 242 | 323 | 411 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 32 | 64 | 110 | 167 | 233 |
20 | 37 | 74 | 126 | 191 | 266 |
25 | 38 | 76 | 129 | 196 | 273 |
30 | 38 | 76 | 129 | 196 | 273 |
35 | 38 | 76 | 129 | 196 | 273 |
40 | 38 | 76 | 129 | 196 | 273 |
45 | 36 | 72 | 122 | 186 | 259 |
50 | 34 | 67 | 115 | 175 | 243 |
55 | 31 | 62 | 106 | 161 | 225 |
60 | 29 | 57 | 97 | 147 | 205 |
65 | 26 | 51 | 88 | 133 | 186 |
70 | 23 | 46 | 79 | 119 | 167 |
75 | 21 | 41 | 70 | 107 | 149 |
80 | 19 | 37 | 63 | 96 | 133 |
85 | 17 | 33 | 56 | 86 | 119 |
90 | 15 | 30 | 51 | 77 | 108 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 20% | 1514 |
2 | 3 | 12 | 15% | 1145 |
3 | 3 | 8 | 11% | 826 |
4 | 4 | 10 | 8% | 583 |
5 | 4 | 12 | 5% | 372 |
6 | 4 | 8 | 4% | 331 |
7 | 2 | 10 | 4% | 302 |
8 | 3 | 15 | 4% | 285 |
9 | 5 | 10 | 3% | 230 |
10 | 3 | 5 | 3% | 211 |
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 30 kg |
Nowicjusz | 56 kg |
Średnio zaawansowany | 93 kg |
Zaawansowany | 139 kg |
Elita | 191 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.50x |
Nowicjusz | 1.00x |
Średnio zaawansowany | 1.50x |
Zaawansowany | 2.25x |
Elita | 3.00x |
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę dla kobiety to 93 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinne być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 30 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 43 | 75 | 116 | 164 |
45 | 23 | 47 | 80 | 122 | 171 |
50 | 25 | 50 | 84 | 127 | 177 |
55 | 28 | 53 | 88 | 132 | 183 |
60 | 30 | 56 | 92 | 137 | 188 |
65 | 32 | 58 | 95 | 141 | 193 |
70 | 34 | 61 | 98 | 145 | 198 |
75 | 35 | 63 | 102 | 149 | 202 |
80 | 37 | 66 | 104 | 152 | 206 |
85 | 39 | 68 | 107 | 155 | 210 |
90 | 40 | 70 | 110 | 159 | 214 |
95 | 42 | 72 | 112 | 162 | 217 |
100 | 43 | 74 | 115 | 165 | 220 |
105 | 45 | 76 | 117 | 167 | 224 |
110 | 46 | 78 | 119 | 170 | 227 |
115 | 48 | 79 | 122 | 173 | 230 |
120 | 49 | 81 | 124 | 175 | 233 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 48 | 79 | 118 | 162 |
20 | 29 | 55 | 90 | 135 | 186 |
25 | 30 | 56 | 93 | 139 | 191 |
30 | 30 | 56 | 93 | 139 | 191 |
35 | 30 | 56 | 93 | 139 | 191 |
40 | 30 | 56 | 93 | 139 | 191 |
45 | 28 | 53 | 88 | 131 | 181 |
50 | 27 | 50 | 83 | 123 | 170 |
55 | 25 | 46 | 76 | 114 | 157 |
60 | 22 | 42 | 70 | 104 | 143 |
65 | 20 | 38 | 63 | 94 | 130 |
70 | 18 | 34 | 57 | 84 | 116 |
75 | 16 | 31 | 51 | 76 | 104 |
80 | 15 | 27 | 45 | 68 | 93 |
85 | 13 | 25 | 41 | 61 | 83 |
90 | 12 | 22 | 37 | 55 | 75 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 17% | 1440 |
2 | 3 | 8 | 10% | 847 |
3 | 3 | 12 | 9% | 793 |
4 | 4 | 10 | 9% | 787 |
5 | 4 | 8 | 6% | 555 |
6 | 3 | 15 | 5% | 460 |
7 | 4 | 12 | 5% | 419 |
8 | 5 | 10 | 3% | 297 |
9 | 2 | 10 | 3% | 234 |
10 | 5 | 5 | 3% | 225 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |