Średni wynik dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wynosi 140 kg dla mężczyzn i 102 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wynosi 140 kg dla mężczyzn i 102 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 45 kg |
| Nowicjusz | 85 kg |
| Średnio zaawansowany | 140 kg |
| Zaawansowany | 208 kg |
| Elita | 286 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.50x |
| Nowicjusz | 1.25x |
| Średnio zaawansowany | 1.75x |
| Zaawansowany | 2.75x |
| Elita | 3.75x |
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę dla mężczyzny to 140 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 45 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 46 | 85 | 135 | 193 |
| 55 | 26 | 55 | 96 | 149 | 210 |
| 60 | 32 | 63 | 107 | 163 | 227 |
| 65 | 38 | 72 | 118 | 176 | 242 |
| 70 | 44 | 80 | 129 | 189 | 257 |
| 75 | 50 | 88 | 139 | 201 | 272 |
| 80 | 56 | 96 | 149 | 213 | 285 |
| 85 | 62 | 104 | 158 | 225 | 298 |
| 90 | 68 | 111 | 168 | 236 | 311 |
| 95 | 74 | 119 | 177 | 246 | 324 |
| 100 | 80 | 126 | 186 | 257 | 335 |
| 105 | 86 | 133 | 194 | 267 | 347 |
| 110 | 91 | 140 | 203 | 277 | 358 |
| 115 | 97 | 147 | 211 | 286 | 369 |
| 120 | 102 | 154 | 219 | 295 | 379 |
| 125 | 107 | 160 | 227 | 305 | 390 |
| 130 | 113 | 167 | 234 | 313 | 400 |
| 135 | 118 | 173 | 242 | 322 | 409 |
| 140 | 123 | 179 | 249 | 330 | 419 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 73 | 119 | 178 | 244 |
| 20 | 44 | 83 | 136 | 203 | 279 |
| 25 | 45 | 85 | 140 | 208 | 286 |
| 30 | 45 | 85 | 140 | 208 | 286 |
| 35 | 45 | 85 | 140 | 208 | 286 |
| 40 | 45 | 85 | 140 | 208 | 286 |
| 45 | 43 | 81 | 133 | 197 | 271 |
| 50 | 40 | 75 | 124 | 185 | 254 |
| 55 | 37 | 70 | 114 | 170 | 234 |
| 60 | 34 | 64 | 104 | 156 | 214 |
| 65 | 31 | 57 | 95 | 141 | 193 |
| 70 | 28 | 52 | 85 | 127 | 174 |
| 75 | 25 | 46 | 76 | 114 | 156 |
| 80 | 22 | 42 | 68 | 102 | 140 |
| 85 | 20 | 37 | 61 | 91 | 125 |
| 90 | 18 | 33 | 55 | 82 | 112 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 1514 |
| 2 | 3 | 12 | 15% | 1145 |
| 3 | 3 | 8 | 11% | 826 |
| 4 | 4 | 10 | 8% | 583 |
| 5 | 4 | 12 | 5% | 372 |
| 6 | 4 | 8 | 4% | 331 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 302 |
| 8 | 3 | 15 | 4% | 285 |
| 9 | 5 | 10 | 3% | 230 |
| 10 | 3 | 5 | 3% | 211 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 35 kg |
| Nowicjusz | 64 kg |
| Średnio zaawansowany | 102 kg |
| Zaawansowany | 149 kg |
| Elita | 203 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.50x |
| Nowicjusz | 1.00x |
| Średnio zaawansowany | 1.75x |
| Zaawansowany | 2.50x |
| Elita | 3.25x |
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę dla kobiety to 102 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 35 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 49 | 83 | 125 | 174 |
| 45 | 28 | 53 | 88 | 131 | 181 |
| 50 | 30 | 56 | 92 | 137 | 187 |
| 55 | 33 | 60 | 96 | 142 | 194 |
| 60 | 35 | 63 | 100 | 147 | 199 |
| 65 | 37 | 66 | 104 | 151 | 204 |
| 70 | 39 | 69 | 108 | 155 | 209 |
| 75 | 41 | 71 | 111 | 159 | 214 |
| 80 | 43 | 74 | 114 | 163 | 218 |
| 85 | 45 | 76 | 117 | 167 | 222 |
| 90 | 47 | 78 | 120 | 170 | 226 |
| 95 | 49 | 81 | 123 | 173 | 230 |
| 100 | 50 | 83 | 125 | 177 | 234 |
| 105 | 52 | 85 | 128 | 180 | 237 |
| 110 | 54 | 87 | 130 | 182 | 240 |
| 115 | 55 | 89 | 133 | 185 | 244 |
| 120 | 57 | 91 | 135 | 188 | 247 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 54 | 87 | 127 | 173 |
| 20 | 35 | 62 | 99 | 146 | 198 |
| 25 | 35 | 64 | 102 | 149 | 203 |
| 30 | 35 | 64 | 102 | 149 | 203 |
| 35 | 35 | 64 | 102 | 149 | 203 |
| 40 | 35 | 64 | 102 | 149 | 203 |
| 45 | 34 | 60 | 97 | 142 | 192 |
| 50 | 31 | 56 | 90 | 132 | 180 |
| 55 | 29 | 52 | 83 | 122 | 166 |
| 60 | 26 | 47 | 76 | 111 | 151 |
| 65 | 24 | 43 | 69 | 101 | 137 |
| 70 | 22 | 39 | 62 | 91 | 123 |
| 75 | 19 | 35 | 56 | 81 | 111 |
| 80 | 17 | 31 | 50 | 73 | 99 |
| 85 | 15 | 28 | 45 | 65 | 89 |
| 90 | 14 | 25 | 40 | 59 | 80 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 17% | 1440 |
| 2 | 3 | 8 | 10% | 847 |
| 3 | 3 | 12 | 9% | 793 |
| 4 | 4 | 10 | 9% | 787 |
| 5 | 4 | 8 | 6% | 555 |
| 6 | 3 | 15 | 5% | 460 |
| 7 | 4 | 12 | 5% | 419 |
| 8 | 5 | 10 | 3% | 297 |
| 9 | 2 | 10 | 3% | 234 |
| 10 | 5 | 5 | 3% | 225 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 383 413 zakwalifikowanych wyników spośród 1 221 785 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 1 221 785 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 383 413 |
| Wyniki mężczyzn | 158 924 |
| Wyniki kobiet | 224 489 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...