Średni wynik dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wynosi 309 lb dla mężczyzn i 225 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wynosi 309 lb dla mężczyzn i 225 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 100 lb |
| Nowicjusz | 188 lb |
| Średnio zaawansowany | 309 lb |
| Zaawansowany | 460 lb |
| Elita | 631 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.50x |
| Nowicjusz | 1.25x |
| Średnio zaawansowany | 1.75x |
| Zaawansowany | 2.75x |
| Elita | 3.75x |
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę dla mężczyzny to 309 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 100 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 102 | 186 | 296 | 424 |
| 120 | 56 | 119 | 209 | 325 | 459 |
| 130 | 68 | 136 | 232 | 353 | 492 |
| 140 | 80 | 153 | 254 | 380 | 524 |
| 150 | 93 | 170 | 275 | 406 | 554 |
| 160 | 105 | 186 | 296 | 431 | 583 |
| 170 | 117 | 202 | 316 | 455 | 612 |
| 180 | 129 | 218 | 335 | 478 | 639 |
| 190 | 141 | 233 | 354 | 501 | 665 |
| 200 | 153 | 248 | 373 | 523 | 690 |
| 210 | 164 | 263 | 391 | 544 | 715 |
| 220 | 176 | 277 | 409 | 565 | 738 |
| 230 | 187 | 291 | 426 | 585 | 761 |
| 240 | 198 | 305 | 443 | 605 | 784 |
| 250 | 209 | 319 | 459 | 624 | 806 |
| 260 | 220 | 333 | 475 | 643 | 827 |
| 270 | 231 | 346 | 491 | 661 | 848 |
| 280 | 241 | 359 | 506 | 679 | 868 |
| 290 | 252 | 371 | 521 | 697 | 888 |
| 300 | 262 | 384 | 536 | 714 | 907 |
| 310 | 272 | 396 | 551 | 730 | 926 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 85 | 160 | 263 | 392 | 538 |
| 20 | 98 | 183 | 301 | 448 | 615 |
| 25 | 100 | 188 | 309 | 460 | 631 |
| 30 | 100 | 188 | 309 | 460 | 631 |
| 35 | 100 | 188 | 309 | 460 | 631 |
| 40 | 100 | 188 | 309 | 460 | 631 |
| 45 | 95 | 178 | 292 | 435 | 598 |
| 50 | 89 | 166 | 273 | 407 | 559 |
| 55 | 82 | 153 | 252 | 376 | 516 |
| 60 | 75 | 140 | 230 | 343 | 471 |
| 65 | 68 | 127 | 208 | 310 | 427 |
| 70 | 61 | 114 | 188 | 279 | 384 |
| 75 | 55 | 102 | 168 | 250 | 344 |
| 80 | 49 | 92 | 151 | 224 | 308 |
| 85 | 44 | 82 | 135 | 201 | 276 |
| 90 | 39 | 74 | 121 | 180 | 248 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 1514 |
| 2 | 3 | 12 | 15% | 1145 |
| 3 | 3 | 8 | 11% | 826 |
| 4 | 4 | 10 | 8% | 583 |
| 5 | 4 | 12 | 5% | 372 |
| 6 | 4 | 8 | 4% | 331 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 302 |
| 8 | 3 | 15 | 4% | 285 |
| 9 | 5 | 10 | 3% | 230 |
| 10 | 3 | 5 | 3% | 211 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 78 lb |
| Nowicjusz | 140 lb |
| Średnio zaawansowany | 225 lb |
| Zaawansowany | 329 lb |
| Elita | 448 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.50x |
| Nowicjusz | 1.00x |
| Średnio zaawansowany | 1.75x |
| Zaawansowany | 2.50x |
| Elita | 3.25x |
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę dla kobiety to 225 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 78 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 56 | 109 | 184 | 278 | 386 |
| 100 | 61 | 117 | 194 | 290 | 400 |
| 110 | 67 | 124 | 203 | 301 | 413 |
| 120 | 72 | 131 | 211 | 312 | 425 |
| 130 | 76 | 137 | 219 | 321 | 436 |
| 140 | 81 | 143 | 227 | 330 | 447 |
| 150 | 85 | 149 | 234 | 339 | 457 |
| 160 | 89 | 154 | 241 | 347 | 467 |
| 170 | 93 | 159 | 247 | 355 | 476 |
| 180 | 97 | 164 | 254 | 362 | 484 |
| 190 | 101 | 169 | 260 | 369 | 492 |
| 200 | 104 | 174 | 265 | 376 | 500 |
| 210 | 108 | 178 | 271 | 383 | 508 |
| 220 | 111 | 182 | 276 | 389 | 515 |
| 230 | 114 | 186 | 281 | 395 | 522 |
| 240 | 117 | 190 | 286 | 401 | 528 |
| 250 | 120 | 194 | 291 | 406 | 535 |
| 260 | 123 | 198 | 295 | 412 | 541 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 67 | 120 | 192 | 281 | 382 |
| 20 | 76 | 137 | 219 | 321 | 436 |
| 25 | 78 | 140 | 225 | 329 | 448 |
| 30 | 78 | 140 | 225 | 329 | 448 |
| 35 | 78 | 140 | 225 | 329 | 448 |
| 40 | 78 | 140 | 225 | 329 | 448 |
| 45 | 74 | 133 | 213 | 312 | 424 |
| 50 | 69 | 124 | 199 | 292 | 396 |
| 55 | 64 | 115 | 184 | 269 | 366 |
| 60 | 58 | 105 | 168 | 246 | 334 |
| 65 | 53 | 95 | 152 | 222 | 302 |
| 70 | 47 | 85 | 137 | 200 | 272 |
| 75 | 43 | 76 | 123 | 179 | 244 |
| 80 | 38 | 68 | 110 | 161 | 218 |
| 85 | 34 | 61 | 98 | 144 | 196 |
| 90 | 31 | 55 | 88 | 129 | 176 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 17% | 1440 |
| 2 | 3 | 8 | 10% | 847 |
| 3 | 3 | 12 | 9% | 793 |
| 4 | 4 | 10 | 9% | 787 |
| 5 | 4 | 8 | 6% | 555 |
| 6 | 3 | 15 | 5% | 460 |
| 7 | 4 | 12 | 5% | 419 |
| 8 | 5 | 10 | 3% | 297 |
| 9 | 2 | 10 | 3% | 234 |
| 10 | 5 | 5 | 3% | 225 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 383 413 zakwalifikowanych wyników spośród 1 221 785 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Unoszenie bioder ze sztangą w oparciu o ławeczkę. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 1 221 785 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 383 413 |
| Wyniki mężczyzn | 158 924 |
| Wyniki kobiet | 224 489 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...