To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wejście siłowe wykonywane przez mężczyzn:
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | < 1 |
| Średnio zaawansowany | 7 |
| Zaawansowany | 14 |
| Elita | 22 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Wejście siłowe może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 7 powtórzeń ćwiczenia Wejście siłowe. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 120 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 130 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 |
| 140 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 150 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 160 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| 170 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| 180 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 190 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 200 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 210 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 220 | < 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 230 | < 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 240 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 250 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 260 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 270 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 280 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 290 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 300 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 310 | < 1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 15 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 12 | 20 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 17 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wejście siłowe wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 8% | 25 |
| 2 | 3 | 5 | 8% | 23 |
| 3 | 3 | 1 | 7% | 22 |
| 4 | 3 | 3 | 6% | 19 |
| 5 | 3 | 4 | 5% | 16 |
| 6 | 5 | 3 | 4% | 12 |
| 7 | 3 | 2 | 4% | 11 |
| 7 | 2 | 6 | 4% | 11 |
| 7 | 4 | 3 | 4% | 11 |
| 10 | 2 | 5 | 3% | 10 |
| 10 | 2 | 3 | 3% | 10 |
| 10 | 4 | 1 | 3% | 10 |
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | < 1 |
| Średnio zaawansowany | 5 |
| Zaawansowany | 11 |
| Elita | 19 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Wejście siłowe może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 5 powtórzeń ćwiczenia Wejście siłowe. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 14 |
| 100 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 14 |
| 110 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 120 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 130 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 140 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 150 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 160 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 170 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 180 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 12 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 8 | 12 |
| 210 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 240 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 10 |
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 20 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 25 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 30 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 35 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 40 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 17 |
| 50 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 11 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wejście siłowe wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 16% | 3 |
| 2 | 4 | 10 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 15 | 5% | 1 |
| 2 | 10 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 8 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 2 | 17 | 5% | 1 |
| 2 | 9 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 5% | 1 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |