![Wyciskanie na ławce](https://static.strengthlevel.com/images/exercises/bench-press/icons/bench-press-icon-64.png)
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Brzuszki rowerowe wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Powtórzenia |
---|---|
Początkujący | < 1 |
Nowicjusz | 10 |
Średnio zaawansowany | 42 |
Zaawansowany | 84 |
Elita | 132 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Brzuszki rowerowe może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 42 powtórzeń ćwiczenia Brzuszki rowerowe. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
110 | < 1 | 23 | 67 | 126 | 195 |
120 | < 1 | 20 | 61 | 115 | 179 |
130 | < 1 | 17 | 56 | 106 | 165 |
140 | < 1 | 15 | 51 | 98 | 154 |
150 | < 1 | 13 | 47 | 91 | 143 |
160 | < 1 | 11 | 43 | 85 | 134 |
170 | < 1 | 9 | 40 | 79 | 126 |
180 | < 1 | 8 | 37 | 74 | 118 |
190 | < 1 | 7 | 34 | 70 | 112 |
200 | < 1 | 6 | 32 | 66 | 106 |
210 | < 1 | 5 | 29 | 62 | 100 |
220 | < 1 | 4 | 27 | 59 | 95 |
230 | < 1 | 3 | 25 | 55 | 90 |
240 | < 1 | 2 | 23 | 53 | 86 |
250 | < 1 | 1 | 22 | 50 | 82 |
260 | < 1 | < 1 | 20 | 47 | 79 |
270 | < 1 | < 1 | 19 | 45 | 75 |
280 | < 1 | < 1 | 17 | 43 | 72 |
290 | < 1 | < 1 | 16 | 41 | 69 |
300 | < 1 | < 1 | 15 | 39 | 66 |
310 | < 1 | < 1 | 14 | 37 | 63 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 6 | 32 | 67 | 108 |
20 | < 1 | 10 | 41 | 81 | 128 |
25 | < 1 | 10 | 42 | 84 | 132 |
30 | < 1 | 10 | 42 | 84 | 132 |
35 | < 1 | 10 | 42 | 84 | 132 |
40 | < 1 | 10 | 42 | 84 | 132 |
45 | < 1 | 9 | 39 | 78 | 124 |
50 | < 1 | 7 | 35 | 72 | 115 |
55 | < 1 | 5 | 30 | 64 | 104 |
60 | < 1 | 1 | 25 | 56 | 92 |
65 | < 1 | < 1 | 19 | 48 | 81 |
70 | < 1 | < 1 | 14 | 40 | 69 |
75 | < 1 | < 1 | 10 | 32 | 59 |
80 | < 1 | < 1 | 7 | 26 | 49 |
85 | < 1 | < 1 | 3 | 20 | 41 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 34 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Brzuszki rowerowe wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20 | 13% | 105 |
2 | 3 | 10 | 9% | 68 |
3 | 3 | 15 | 8% | 66 |
4 | 3 | 12 | 8% | 64 |
5 | 3 | 30 | 8% | 61 |
6 | 2 | 20 | 5% | 43 |
7 | 3 | 25 | 4% | 32 |
8 | 3 | 50 | 3% | 24 |
9 | 2 | 25 | 2% | 16 |
9 | 4 | 15 | 2% | 16 |
Strength Level | Powtórzenia |
---|---|
Początkujący | < 1 |
Nowicjusz | 8 |
Średnio zaawansowany | 26 |
Zaawansowany | 49 |
Elita | 74 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Brzuszki rowerowe może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 26 powtórzeń ćwiczenia Brzuszki rowerowe. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
90 | < 1 | 6 | 26 | 52 | 82 |
100 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
110 | < 1 | 8 | 27 | 50 | 77 |
120 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 74 |
130 | < 1 | 9 | 26 | 48 | 72 |
140 | < 1 | 9 | 26 | 46 | 69 |
150 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 67 |
160 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 65 |
170 | < 1 | 9 | 24 | 42 | 63 |
180 | < 1 | 9 | 23 | 41 | 61 |
190 | < 1 | 9 | 23 | 40 | 59 |
200 | < 1 | 9 | 22 | 39 | 57 |
210 | < 1 | 9 | 22 | 38 | 55 |
220 | < 1 | 8 | 21 | 37 | 53 |
230 | < 1 | 8 | 20 | 36 | 52 |
240 | < 1 | 8 | 20 | 35 | 50 |
250 | < 1 | 8 | 19 | 34 | 49 |
260 | < 1 | 7 | 19 | 33 | 48 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 3 | 18 | 37 | 59 |
20 | < 1 | 7 | 24 | 47 | 72 |
25 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 74 |
30 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 74 |
35 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 74 |
40 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 74 |
45 | < 1 | 6 | 23 | 45 | 69 |
50 | < 1 | 4 | 20 | 40 | 63 |
55 | < 1 | 1 | 16 | 35 | 56 |
60 | < 1 | < 1 | 12 | 29 | 49 |
65 | < 1 | < 1 | 9 | 24 | 41 |
70 | < 1 | < 1 | 6 | 18 | 34 |
75 | < 1 | < 1 | 2 | 13 | 27 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 21 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 16 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 11 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Brzuszki rowerowe wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | 19% | 36 |
2 | 3 | 20 | 17% | 33 |
3 | 2 | 10 | 9% | 17 |
4 | 3 | 15 | 6% | 12 |
4 | 3 | 10 | 6% | 12 |
6 | 2 | 20 | 6% | 11 |
7 | 2 | 12 | 4% | 7 |
8 | 6 | 16 | 3% | 6 |
9 | 3 | 12 | 3% | 5 |
9 | 3 | 25 | 3% | 5 |
9 | 2 | 15 | 3% | 5 |
9 | 3 | 8 | 3% | 5 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |