Średni wynik dla ćwiczenia Martwy ciąg z deficytu wynosi 364 lb dla mężczyzn i 214 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Martwy ciąg z deficytu wynosi 364 lb dla mężczyzn i 214 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 199 lb |
| Nowicjusz | 273 lb |
| Średnio zaawansowany | 364 lb |
| Zaawansowany | 467 lb |
| Elita | 577 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 1.00x |
| Nowicjusz | 1.50x |
| Średnio zaawansowany | 2.00x |
| Zaawansowany | 2.50x |
| Elita | 3.25x |
Martwy ciąg z deficytu - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Martwy ciąg z deficytu dla mężczyzny to 364 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Martwy ciąg z deficytu - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 199 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 158 | 217 | 285 | 358 |
| 120 | 127 | 177 | 239 | 310 | 387 |
| 130 | 142 | 196 | 261 | 335 | 414 |
| 140 | 158 | 214 | 281 | 358 | 440 |
| 150 | 173 | 231 | 301 | 381 | 465 |
| 160 | 188 | 248 | 321 | 403 | 490 |
| 170 | 202 | 265 | 340 | 424 | 513 |
| 180 | 216 | 281 | 358 | 444 | 535 |
| 190 | 230 | 297 | 375 | 464 | 556 |
| 200 | 243 | 312 | 393 | 483 | 577 |
| 210 | 256 | 327 | 409 | 501 | 597 |
| 220 | 269 | 341 | 425 | 519 | 617 |
| 230 | 282 | 355 | 441 | 536 | 636 |
| 240 | 294 | 369 | 457 | 553 | 654 |
| 250 | 306 | 383 | 471 | 570 | 672 |
| 260 | 318 | 396 | 486 | 586 | 690 |
| 270 | 330 | 409 | 500 | 601 | 707 |
| 280 | 341 | 421 | 514 | 617 | 723 |
| 290 | 352 | 434 | 528 | 632 | 739 |
| 300 | 363 | 446 | 541 | 646 | 755 |
| 310 | 374 | 458 | 554 | 661 | 771 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 233 | 310 | 398 | 492 |
| 20 | 194 | 266 | 354 | 455 | 562 |
| 25 | 199 | 273 | 364 | 467 | 577 |
| 30 | 199 | 273 | 364 | 467 | 577 |
| 35 | 199 | 273 | 364 | 467 | 577 |
| 40 | 199 | 273 | 364 | 467 | 577 |
| 45 | 189 | 259 | 344 | 442 | 547 |
| 50 | 176 | 242 | 322 | 413 | 511 |
| 55 | 163 | 223 | 297 | 381 | 472 |
| 60 | 149 | 204 | 271 | 348 | 431 |
| 65 | 135 | 185 | 246 | 315 | 390 |
| 70 | 121 | 166 | 221 | 284 | 351 |
| 75 | 109 | 149 | 198 | 254 | 315 |
| 80 | 97 | 133 | 177 | 228 | 282 |
| 85 | 87 | 119 | 159 | 204 | 252 |
| 90 | 78 | 107 | 143 | 183 | 226 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Martwy ciąg z deficytu wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 12% | 80 |
| 2 | 3 | 8 | 11% | 72 |
| 3 | 5 | 5 | 9% | 64 |
| 4 | 2 | 6 | 7% | 46 |
| 5 | 3 | 3 | 5% | 34 |
| 6 | 3 | 6 | 4% | 24 |
| 7 | 4 | 8 | 3% | 23 |
| 7 | 5 | 10 | 3% | 23 |
| 9 | 2 | 5 | 3% | 22 |
| 10 | 4 | 10 | 3% | 21 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 113 lb |
| Nowicjusz | 159 lb |
| Średnio zaawansowany | 214 lb |
| Zaawansowany | 278 lb |
| Elita | 347 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.75x |
| Nowicjusz | 1.00x |
| Średnio zaawansowany | 1.50x |
| Zaawansowany | 2.00x |
| Elita | 2.25x |
Martwy ciąg z deficytu - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Martwy ciąg z deficytu dla kobiety to 214 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Martwy ciąg z deficytu - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 113 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 69 | 102 | 143 | 191 | 243 |
| 100 | 79 | 114 | 157 | 207 | 261 |
| 110 | 89 | 125 | 170 | 222 | 278 |
| 120 | 98 | 136 | 183 | 237 | 294 |
| 130 | 107 | 147 | 195 | 251 | 310 |
| 140 | 116 | 157 | 207 | 264 | 324 |
| 150 | 124 | 167 | 218 | 276 | 338 |
| 160 | 132 | 176 | 229 | 288 | 352 |
| 170 | 140 | 185 | 239 | 300 | 364 |
| 180 | 148 | 194 | 249 | 311 | 376 |
| 190 | 155 | 202 | 258 | 321 | 388 |
| 200 | 162 | 210 | 268 | 332 | 399 |
| 210 | 169 | 218 | 276 | 342 | 410 |
| 220 | 176 | 226 | 285 | 351 | 421 |
| 230 | 182 | 233 | 293 | 360 | 431 |
| 240 | 189 | 241 | 301 | 369 | 440 |
| 250 | 195 | 248 | 309 | 378 | 450 |
| 260 | 201 | 254 | 317 | 386 | 459 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 97 | 135 | 183 | 237 | 296 |
| 20 | 110 | 155 | 209 | 271 | 338 |
| 25 | 113 | 159 | 214 | 278 | 347 |
| 30 | 113 | 159 | 214 | 278 | 347 |
| 35 | 113 | 159 | 214 | 278 | 347 |
| 40 | 113 | 159 | 214 | 278 | 347 |
| 45 | 107 | 150 | 203 | 264 | 329 |
| 50 | 100 | 140 | 190 | 246 | 307 |
| 55 | 93 | 130 | 175 | 227 | 284 |
| 60 | 85 | 118 | 160 | 208 | 259 |
| 65 | 77 | 107 | 145 | 188 | 234 |
| 70 | 69 | 96 | 130 | 169 | 211 |
| 75 | 62 | 86 | 117 | 152 | 189 |
| 80 | 55 | 77 | 105 | 136 | 169 |
| 85 | 50 | 69 | 94 | 122 | 152 |
| 90 | 44 | 62 | 84 | 109 | 136 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Martwy ciąg z deficytu wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 9% | 9 |
| 2 | 4 | 8 | 8% | 8 |
| 2 | 3 | 5 | 8% | 8 |
| 4 | 4 | 3 | 7% | 7 |
| 5 | 3 | 3 | 5% | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 5 |
| 5 | 4 | 10 | 5% | 5 |
| 8 | 4 | 4 | 4% | 4 |
| 8 | 2 | 5 | 4% | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 4% | 4 |
| 8 | 5 | 8 | 4% | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 4% | 4 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 7 345 zakwalifikowanych wyników spośród 121 186 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Martwy ciąg z deficytu. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 121 186 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 7 345 |
| Wyniki mężczyzn | 5 901 |
| Wyniki kobiet | 1 444 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...