To są najpopularniejsze treningi obejmujące Pompki z ramionami na podwyższeniu wykonywane przez mężczyzn:
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | 7 |
| Średnio zaawansowany | 34 |
| Zaawansowany | 68 |
| Elita | 109 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Pompki z ramionami na podwyższeniu może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 34 powtórzeń ćwiczenia Pompki z ramionami na podwyższeniu. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | < 1 | 22 | 57 | 100 |
| 55 | < 1 | < 1 | 25 | 60 | 101 |
| 60 | < 1 | 3 | 28 | 62 | 101 |
| 65 | < 1 | 6 | 30 | 63 | 101 |
| 70 | < 1 | 8 | 32 | 64 | 100 |
| 75 | < 1 | 9 | 33 | 64 | 99 |
| 80 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 98 |
| 85 | < 1 | 11 | 35 | 64 | 97 |
| 90 | < 1 | 12 | 36 | 64 | 96 |
| 95 | < 1 | 13 | 36 | 64 | 95 |
| 100 | < 1 | 14 | 36 | 64 | 94 |
| 105 | < 1 | 15 | 37 | 63 | 92 |
| 110 | < 1 | 15 | 37 | 63 | 91 |
| 115 | < 1 | 16 | 37 | 62 | 90 |
| 120 | 1 | 16 | 37 | 61 | 89 |
| 125 | 1 | 16 | 37 | 61 | 87 |
| 130 | 2 | 17 | 37 | 60 | 86 |
| 135 | 3 | 17 | 36 | 60 | 85 |
| 140 | 3 | 17 | 36 | 59 | 84 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 2 | 24 | 54 | 88 |
| 20 | < 1 | 7 | 32 | 66 | 105 |
| 25 | < 1 | 7 | 34 | 68 | 109 |
| 30 | < 1 | 7 | 34 | 68 | 109 |
| 35 | < 1 | 7 | 34 | 68 | 109 |
| 40 | < 1 | 7 | 34 | 68 | 109 |
| 45 | < 1 | 6 | 30 | 63 | 101 |
| 50 | < 1 | 4 | 27 | 58 | 93 |
| 55 | < 1 | 1 | 22 | 51 | 84 |
| 60 | < 1 | < 1 | 18 | 44 | 74 |
| 65 | < 1 | < 1 | 13 | 37 | 64 |
| 70 | < 1 | < 1 | 9 | 30 | 55 |
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 24 | 46 |
| 80 | < 1 | < 1 | 2 | 18 | 38 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 13 | 31 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 25 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Pompki z ramionami na podwyższeniu wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 11% | 38 |
| 2 | 2 | 10 | 8% | 28 |
| 3 | 3 | 15 | 8% | 26 |
| 4 | 3 | 20 | 6% | 19 |
| 4 | 3 | 12 | 6% | 19 |
| 6 | 2 | 20 | 5% | 18 |
| 7 | 2 | 15 | 4% | 13 |
| 7 | 2 | 12 | 4% | 13 |
| 9 | 4 | 20 | 4% | 12 |
| 9 | 4 | 10 | 4% | 12 |
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | < 1 |
| Średnio zaawansowany | 16 |
| Zaawansowany | 39 |
| Elita | 65 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Pompki z ramionami na podwyższeniu może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 16 powtórzeń ćwiczenia Pompki z ramionami na podwyższeniu. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 31 | 57 |
| 45 | < 1 | < 1 | 11 | 33 | 58 |
| 50 | < 1 | < 1 | 13 | 34 | 59 |
| 55 | < 1 | < 1 | 15 | 35 | 58 |
| 60 | < 1 | 1 | 16 | 36 | 58 |
| 65 | < 1 | 2 | 17 | 36 | 57 |
| 70 | < 1 | 3 | 18 | 36 | 57 |
| 75 | < 1 | 4 | 18 | 36 | 56 |
| 80 | < 1 | 5 | 18 | 36 | 55 |
| 85 | < 1 | 5 | 19 | 35 | 54 |
| 90 | < 1 | 6 | 19 | 35 | 53 |
| 95 | < 1 | 6 | 19 | 34 | 52 |
| 100 | < 1 | 6 | 19 | 34 | 51 |
| 105 | < 1 | 7 | 18 | 33 | 50 |
| 110 | < 1 | 7 | 18 | 33 | 49 |
| 115 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 48 |
| 120 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 47 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 10 | 29 | 51 |
| 20 | < 1 | < 1 | 15 | 37 | 62 |
| 25 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 30 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 35 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 40 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 45 | < 1 | < 1 | 14 | 35 | 60 |
| 50 | < 1 | < 1 | 11 | 31 | 54 |
| 55 | < 1 | < 1 | 9 | 27 | 48 |
| 60 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 65 | < 1 | < 1 | 3 | 17 | 34 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 28 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 22 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 16 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 12 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Pompki z ramionami na podwyższeniu wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 23% | 46 |
| 2 | 3 | 12 | 16% | 31 |
| 3 | 3 | 8 | 9% | 18 |
| 4 | 3 | 6 | 7% | 13 |
| 5 | 3 | 15 | 6% | 11 |
| 6 | 4 | 12 | 4% | 8 |
| 6 | 4 | 10 | 4% | 8 |
| 6 | 2 | 10 | 4% | 8 |
| 9 | 4 | 8 | 4% | 7 |
| 10 | 2 | 8 | 3% | 5 |
| 10 | 2 | 5 | 3% | 5 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |