Średni wynik dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem wynosi 103 lb dla mężczyzn i 63 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem wynosi 103 lb dla mężczyzn i 63 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 28 lb |
| Nowicjusz | 59 lb |
| Średnio zaawansowany | 103 lb |
| Zaawansowany | 159 lb |
| Elita | 224 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.15x |
| Nowicjusz | 0.35x |
| Średnio zaawansowany | 0.60x |
| Zaawansowany | 0.95x |
| Elita | 1.35x |
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem dla mężczyzny to 103 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 28 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 14 | 36 | 70 | 115 | 169 |
| 120 | 17 | 40 | 76 | 123 | 179 |
| 130 | 19 | 45 | 82 | 131 | 188 |
| 140 | 22 | 49 | 88 | 138 | 196 |
| 150 | 25 | 53 | 93 | 145 | 204 |
| 160 | 28 | 57 | 98 | 151 | 212 |
| 170 | 30 | 61 | 103 | 157 | 219 |
| 180 | 33 | 64 | 108 | 163 | 226 |
| 190 | 36 | 68 | 113 | 169 | 233 |
| 200 | 38 | 72 | 117 | 174 | 239 |
| 210 | 41 | 75 | 122 | 180 | 246 |
| 220 | 43 | 78 | 126 | 185 | 252 |
| 230 | 46 | 82 | 130 | 190 | 258 |
| 240 | 48 | 85 | 134 | 195 | 263 |
| 250 | 51 | 88 | 138 | 200 | 269 |
| 260 | 53 | 91 | 142 | 204 | 274 |
| 270 | 55 | 94 | 146 | 209 | 279 |
| 280 | 57 | 97 | 149 | 213 | 284 |
| 290 | 60 | 100 | 153 | 217 | 289 |
| 300 | 62 | 103 | 156 | 221 | 294 |
| 310 | 64 | 105 | 160 | 225 | 299 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 50 | 87 | 135 | 191 |
| 20 | 27 | 57 | 100 | 155 | 218 |
| 25 | 28 | 59 | 103 | 159 | 224 |
| 30 | 28 | 59 | 103 | 159 | 224 |
| 35 | 28 | 59 | 103 | 159 | 224 |
| 40 | 28 | 59 | 103 | 159 | 224 |
| 45 | 27 | 55 | 97 | 150 | 212 |
| 50 | 25 | 52 | 91 | 140 | 198 |
| 55 | 23 | 48 | 84 | 130 | 183 |
| 60 | 21 | 44 | 76 | 118 | 167 |
| 65 | 19 | 40 | 69 | 107 | 151 |
| 70 | 17 | 36 | 62 | 96 | 136 |
| 75 | 15 | 32 | 56 | 86 | 122 |
| 80 | 14 | 29 | 50 | 77 | 109 |
| 85 | 12 | 26 | 45 | 69 | 98 |
| 90 | 11 | 23 | 40 | 62 | 88 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 24% | 163 |
| 2 | 3 | 12 | 13% | 87 |
| 3 | 3 | 8 | 9% | 63 |
| 4 | 4 | 12 | 7% | 45 |
| 5 | 4 | 10 | 6% | 41 |
| 6 | 2 | 10 | 4% | 27 |
| 7 | 3 | 15 | 4% | 25 |
| 8 | 2 | 12 | 3% | 19 |
| 8 | 4 | 8 | 3% | 19 |
| 10 | 2 | 15 | 2% | 16 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 15 lb |
| Nowicjusz | 35 lb |
| Średnio zaawansowany | 63 lb |
| Zaawansowany | 101 lb |
| Elita | 145 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.10x |
| Nowicjusz | 0.25x |
| Średnio zaawansowany | 0.45x |
| Zaawansowany | 0.70x |
| Elita | 1.00x |
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem dla kobiety to 63 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 15 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 23 | 47 | 79 | 117 |
| 100 | 10 | 26 | 50 | 83 | 123 |
| 110 | 11 | 28 | 54 | 88 | 128 |
| 120 | 13 | 30 | 57 | 91 | 132 |
| 130 | 14 | 32 | 60 | 95 | 137 |
| 140 | 15 | 34 | 62 | 98 | 141 |
| 150 | 17 | 36 | 65 | 102 | 144 |
| 160 | 18 | 38 | 67 | 105 | 148 |
| 170 | 19 | 40 | 70 | 108 | 152 |
| 180 | 20 | 41 | 72 | 110 | 155 |
| 190 | 21 | 43 | 74 | 113 | 158 |
| 200 | 23 | 45 | 76 | 116 | 161 |
| 210 | 24 | 46 | 78 | 118 | 164 |
| 220 | 25 | 48 | 80 | 120 | 167 |
| 230 | 26 | 49 | 82 | 123 | 169 |
| 240 | 27 | 51 | 84 | 125 | 172 |
| 250 | 28 | 52 | 85 | 127 | 174 |
| 260 | 29 | 53 | 87 | 129 | 177 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 30 | 54 | 86 | 123 |
| 20 | 15 | 34 | 62 | 98 | 141 |
| 25 | 15 | 35 | 63 | 101 | 145 |
| 30 | 15 | 35 | 63 | 101 | 145 |
| 35 | 15 | 35 | 63 | 101 | 145 |
| 40 | 15 | 35 | 63 | 101 | 145 |
| 45 | 14 | 33 | 60 | 96 | 137 |
| 50 | 13 | 31 | 56 | 89 | 128 |
| 55 | 12 | 28 | 52 | 82 | 118 |
| 60 | 11 | 26 | 47 | 75 | 108 |
| 65 | 10 | 23 | 43 | 68 | 98 |
| 70 | 9 | 21 | 39 | 61 | 88 |
| 75 | 8 | 19 | 35 | 55 | 79 |
| 80 | 7 | 17 | 31 | 49 | 71 |
| 85 | 7 | 15 | 28 | 44 | 63 |
| 90 | 6 | 14 | 25 | 40 | 57 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 19% | 14 |
| 2 | 3 | 12 | 18% | 13 |
| 3 | 4 | 12 | 15% | 11 |
| 3 | 4 | 10 | 15% | 11 |
| 5 | 3 | 8 | 6% | 4 |
| 5 | 2 | 12 | 6% | 4 |
| 7 | 3 | 15 | 4% | 3 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 3 |
| 9 | 6 | 10 | 3% | 2 |
| 9 | 4 | 15 | 3% | 2 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 2 388 zakwalifikowanych wyników spośród 75 570 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem podchwytem. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 75 570 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 2 388 |
| Wyniki mężczyzn | 2 153 |
| Wyniki kobiet | 235 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...