Średni wynik dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem wynosi 54 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem wynosi 54 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 19 kg |
| Nowicjusz | 34 kg |
| Średnio zaawansowany | 54 kg |
| Zaawansowany | 79 kg |
| Elita | 107 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.25x |
| Nowicjusz | 0.45x |
| Średnio zaawansowany | 0.70x |
| Zaawansowany | 1.05x |
| Elita | 1.40x |
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem dla mężczyzny to 54 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 19 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 21 | 36 | 55 | 78 |
| 55 | 12 | 23 | 40 | 60 | 83 |
| 60 | 14 | 26 | 43 | 64 | 89 |
| 65 | 16 | 29 | 47 | 69 | 93 |
| 70 | 18 | 31 | 50 | 73 | 98 |
| 75 | 20 | 34 | 53 | 76 | 102 |
| 80 | 22 | 36 | 56 | 80 | 107 |
| 85 | 23 | 39 | 59 | 83 | 111 |
| 90 | 25 | 41 | 62 | 87 | 115 |
| 95 | 27 | 43 | 65 | 90 | 118 |
| 100 | 29 | 46 | 67 | 93 | 122 |
| 105 | 30 | 48 | 70 | 96 | 125 |
| 110 | 32 | 50 | 72 | 99 | 129 |
| 115 | 34 | 52 | 75 | 102 | 132 |
| 120 | 35 | 54 | 77 | 105 | 135 |
| 125 | 37 | 56 | 79 | 107 | 138 |
| 130 | 38 | 58 | 82 | 110 | 141 |
| 135 | 40 | 59 | 84 | 113 | 144 |
| 140 | 41 | 61 | 86 | 115 | 147 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 29 | 46 | 67 | 91 |
| 20 | 18 | 33 | 52 | 77 | 104 |
| 25 | 19 | 34 | 54 | 79 | 107 |
| 30 | 19 | 34 | 54 | 79 | 107 |
| 35 | 19 | 34 | 54 | 79 | 107 |
| 40 | 19 | 34 | 54 | 79 | 107 |
| 45 | 18 | 32 | 51 | 75 | 102 |
| 50 | 17 | 30 | 48 | 70 | 95 |
| 55 | 15 | 27 | 44 | 64 | 88 |
| 60 | 14 | 25 | 40 | 59 | 80 |
| 65 | 13 | 23 | 36 | 53 | 72 |
| 70 | 11 | 20 | 33 | 48 | 65 |
| 75 | 10 | 18 | 29 | 43 | 58 |
| 80 | 9 | 16 | 26 | 38 | 52 |
| 85 | 8 | 15 | 24 | 34 | 47 |
| 90 | 7 | 13 | 21 | 31 | 42 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 3160 |
| 2 | 3 | 12 | 15% | 2483 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1193 |
| 4 | 4 | 10 | 7% | 1132 |
| 5 | 4 | 12 | 7% | 1049 |
| 6 | 3 | 15 | 6% | 938 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 619 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 612 |
| 9 | 2 | 12 | 3% | 519 |
| 10 | 5 | 10 | 2% | 370 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 9 kg |
| Nowicjusz | 18 kg |
| Średnio zaawansowany | 30 kg |
| Zaawansowany | 45 kg |
| Elita | 62 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.15x |
| Nowicjusz | 0.25x |
| Średnio zaawansowany | 0.45x |
| Zaawansowany | 0.70x |
| Elita | 0.95x |
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem dla kobiety to 30 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 9 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 11 | 20 | 33 | 47 |
| 45 | 6 | 13 | 23 | 35 | 50 |
| 50 | 7 | 14 | 24 | 38 | 53 |
| 55 | 8 | 15 | 26 | 40 | 56 |
| 60 | 9 | 17 | 28 | 42 | 59 |
| 65 | 10 | 18 | 30 | 44 | 61 |
| 70 | 11 | 19 | 31 | 46 | 63 |
| 75 | 12 | 21 | 33 | 48 | 65 |
| 80 | 12 | 22 | 34 | 50 | 67 |
| 85 | 13 | 23 | 36 | 52 | 69 |
| 90 | 14 | 24 | 37 | 53 | 71 |
| 95 | 15 | 25 | 38 | 55 | 73 |
| 100 | 16 | 26 | 40 | 56 | 75 |
| 105 | 16 | 27 | 41 | 58 | 76 |
| 110 | 17 | 28 | 42 | 59 | 78 |
| 115 | 18 | 29 | 43 | 60 | 80 |
| 120 | 19 | 30 | 44 | 62 | 81 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 15 | 25 | 38 | 53 |
| 20 | 9 | 17 | 29 | 44 | 61 |
| 25 | 9 | 18 | 30 | 45 | 62 |
| 30 | 9 | 18 | 30 | 45 | 62 |
| 35 | 9 | 18 | 30 | 45 | 62 |
| 40 | 9 | 18 | 30 | 45 | 62 |
| 45 | 9 | 17 | 28 | 43 | 59 |
| 50 | 8 | 16 | 26 | 40 | 55 |
| 55 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 60 | 7 | 13 | 22 | 33 | 46 |
| 65 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 70 | 6 | 11 | 18 | 27 | 38 |
| 75 | 5 | 10 | 16 | 24 | 34 |
| 80 | 4 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| 85 | 4 | 8 | 13 | 20 | 27 |
| 90 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 24% | 678 |
| 2 | 3 | 15 | 13% | 373 |
| 3 | 3 | 12 | 13% | 352 |
| 4 | 4 | 10 | 8% | 221 |
| 5 | 3 | 8 | 7% | 183 |
| 5 | 4 | 12 | 7% | 183 |
| 7 | 4 | 15 | 3% | 93 |
| 8 | 2 | 12 | 2% | 65 |
| 9 | 2 | 10 | 2% | 63 |
| 9 | 4 | 8 | 2% | 63 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 237 995 zakwalifikowanych wyników spośród 805 104 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Prostowanie przedramion na wyciągu z drążkiem. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 805 104 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 237 995 |
| Wyniki mężczyzn | 214 143 |
| Wyniki kobiet | 23 852 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...