To są najpopularniejsze treningi obejmujące Przysiad z wyskokiem wykonywane przez mężczyzn:
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | 6 |
| Średnio zaawansowany | 35 |
| Zaawansowany | 74 |
| Elita | 119 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Przysiad z wyskokiem może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 35 powtórzeń ćwiczenia Przysiad z wyskokiem. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 1 | 33 | 78 | 131 |
| 120 | < 1 | 3 | 34 | 77 | 128 |
| 130 | < 1 | 5 | 34 | 75 | 124 |
| 140 | < 1 | 6 | 35 | 74 | 121 |
| 150 | < 1 | 7 | 35 | 73 | 117 |
| 160 | < 1 | 7 | 35 | 71 | 114 |
| 170 | < 1 | 8 | 34 | 70 | 111 |
| 180 | < 1 | 8 | 34 | 68 | 108 |
| 190 | < 1 | 8 | 34 | 67 | 105 |
| 200 | < 1 | 9 | 34 | 66 | 103 |
| 210 | < 1 | 9 | 33 | 64 | 100 |
| 220 | < 1 | 9 | 33 | 63 | 98 |
| 230 | < 1 | 9 | 32 | 62 | 95 |
| 240 | < 1 | 9 | 32 | 60 | 93 |
| 250 | < 1 | 9 | 31 | 59 | 91 |
| 260 | < 1 | 9 | 31 | 58 | 89 |
| 270 | < 1 | 9 | 30 | 57 | 87 |
| 280 | < 1 | 9 | 30 | 56 | 85 |
| 290 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 83 |
| 300 | < 1 | 9 | 29 | 54 | 81 |
| 310 | < 1 | 9 | 28 | 53 | 80 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 25 | 58 | 97 |
| 20 | < 1 | 5 | 33 | 71 | 115 |
| 25 | < 1 | 6 | 35 | 74 | 119 |
| 30 | < 1 | 6 | 35 | 74 | 119 |
| 35 | < 1 | 6 | 35 | 74 | 119 |
| 40 | < 1 | 6 | 35 | 74 | 119 |
| 45 | < 1 | 4 | 31 | 68 | 112 |
| 50 | < 1 | 2 | 28 | 62 | 103 |
| 55 | < 1 | < 1 | 23 | 55 | 93 |
| 60 | < 1 | < 1 | 19 | 48 | 82 |
| 65 | < 1 | < 1 | 14 | 40 | 72 |
| 70 | < 1 | < 1 | 10 | 33 | 61 |
| 75 | < 1 | < 1 | 7 | 27 | 52 |
| 80 | < 1 | < 1 | 3 | 21 | 43 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 35 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 11 | 29 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Przysiad z wyskokiem wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 10% | 73 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 63 |
| 3 | 3 | 30 | 7% | 56 |
| 4 | 3 | 8 | 6% | 42 |
| 5 | 3 | 3 | 5% | 36 |
| 5 | 2 | 15 | 5% | 36 |
| 7 | 3 | 12 | 4% | 33 |
| 8 | 5 | 8 | 3% | 25 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 24 |
| 9 | 3 | 15 | 3% | 24 |
| 9 | 5 | 5 | 3% | 24 |
| Strength Level | Powtórzenia |
|---|---|
| Początkujący | < 1 |
| Nowicjusz | 8 |
| Średnio zaawansowany | 33 |
| Zaawansowany | 65 |
| Elita | 103 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Przysiad z wyskokiem może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 33 powtórzeń ćwiczenia Przysiad z wyskokiem. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 4 | 31 | 69 | 115 |
| 100 | < 1 | 6 | 32 | 69 | 111 |
| 110 | < 1 | 7 | 33 | 67 | 107 |
| 120 | < 1 | 8 | 33 | 66 | 104 |
| 130 | < 1 | 9 | 33 | 64 | 100 |
| 140 | < 1 | 9 | 33 | 63 | 97 |
| 150 | < 1 | 9 | 32 | 61 | 94 |
| 160 | < 1 | 10 | 32 | 60 | 91 |
| 170 | < 1 | 10 | 31 | 58 | 89 |
| 180 | < 1 | 10 | 31 | 57 | 86 |
| 190 | < 1 | 10 | 30 | 56 | 84 |
| 200 | < 1 | 10 | 30 | 54 | 81 |
| 210 | < 1 | 10 | 29 | 53 | 79 |
| 220 | < 1 | 10 | 29 | 52 | 77 |
| 230 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 75 |
| 240 | < 1 | 10 | 27 | 49 | 73 |
| 250 | < 1 | 10 | 27 | 48 | 71 |
| 260 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 69 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 3 | 23 | 51 | 83 |
| 20 | < 1 | 7 | 31 | 63 | 100 |
| 25 | < 1 | 8 | 33 | 65 | 103 |
| 30 | < 1 | 8 | 33 | 65 | 103 |
| 35 | < 1 | 8 | 33 | 65 | 103 |
| 40 | < 1 | 8 | 33 | 65 | 103 |
| 45 | < 1 | 6 | 30 | 61 | 96 |
| 50 | < 1 | 4 | 26 | 55 | 88 |
| 55 | < 1 | 1 | 22 | 49 | 80 |
| 60 | < 1 | < 1 | 17 | 42 | 70 |
| 65 | < 1 | < 1 | 13 | 35 | 60 |
| 70 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 51 |
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 43 |
| 80 | < 1 | < 1 | 2 | 17 | 35 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 28 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 23 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Przysiad z wyskokiem wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 15% | 26 |
| 2 | 3 | 12 | 8% | 14 |
| 3 | 4 | 15 | 6% | 11 |
| 4 | 3 | 15 | 6% | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 6% | 10 |
| 6 | 3 | 8 | 5% | 9 |
| 7 | 2 | 20 | 5% | 8 |
| 8 | 3 | 20 | 4% | 7 |
| 8 | 3 | 5 | 4% | 7 |
| 10 | 4 | 6 | 3% | 5 |
| 10 | 4 | 5 | 3% | 5 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |