To są najpopularniejsze treningi obejmujące Przysiad wykonywane przez mężczyzn:
Przysiad Standardy
Określone w lb
Standardy siłowe dla ćwiczenia: Przysiad pomogą ci porównać twój ciężar maksymalny (one rep max) z innymi zawodnikami o takiej samej masie ciała.
Mężczyzna
Standardy dla ćwiczenia: Przysiad dla mężczyzn
Wszyscy
Powtórzenia
Strength Level | Powtórzenia |
---|---|
Początkujący | < 1 |
Nowicjusz | 16 |
Średnio zaawansowany | 57 |
Zaawansowany | 113 |
Elita | 178 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Przysiad powinienem być w stanie wykonać?
Ile powtórzeń ćwiczenia Przysiad może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 57 powtórzeń ćwiczenia Przysiad. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
Powtórzenia według wagi i wieku
Według masy ciała
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
110 | < 1 | 12 | 62 | 131 | 215 |
120 | < 1 | 13 | 61 | 127 | 206 |
130 | < 1 | 15 | 61 | 123 | 198 |
140 | < 1 | 15 | 60 | 120 | 191 |
150 | < 1 | 16 | 59 | 116 | 184 |
160 | < 1 | 16 | 58 | 113 | 178 |
170 | < 1 | 17 | 57 | 110 | 172 |
180 | < 1 | 17 | 56 | 107 | 167 |
190 | < 1 | 17 | 55 | 104 | 162 |
200 | < 1 | 17 | 54 | 101 | 157 |
210 | < 1 | 17 | 53 | 99 | 152 |
220 | < 1 | 17 | 52 | 96 | 148 |
230 | < 1 | 17 | 51 | 94 | 144 |
240 | < 1 | 17 | 50 | 92 | 140 |
250 | < 1 | 17 | 49 | 90 | 137 |
260 | < 1 | 16 | 48 | 88 | 133 |
270 | < 1 | 16 | 47 | 86 | 130 |
280 | < 1 | 16 | 46 | 84 | 127 |
290 | < 1 | 16 | 45 | 82 | 124 |
300 | < 1 | 16 | 44 | 80 | 121 |
310 | < 1 | 15 | 44 | 79 | 119 |
Według wieku
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 9 | 44 | 91 | 147 |
20 | < 1 | 14 | 55 | 109 | 173 |
25 | < 1 | 16 | 57 | 113 | 178 |
30 | < 1 | 16 | 57 | 113 | 178 |
35 | < 1 | 16 | 57 | 113 | 178 |
40 | < 1 | 16 | 57 | 113 | 178 |
45 | < 1 | 13 | 53 | 105 | 167 |
50 | < 1 | 11 | 48 | 97 | 155 |
55 | < 1 | 8 | 42 | 87 | 141 |
60 | < 1 | 6 | 36 | 77 | 126 |
65 | < 1 | 2 | 29 | 67 | 111 |
70 | < 1 | < 1 | 23 | 57 | 97 |
75 | < 1 | < 1 | 18 | 48 | 84 |
80 | < 1 | < 1 | 13 | 40 | 72 |
85 | < 1 | < 1 | 9 | 33 | 61 |
90 | < 1 | < 1 | 6 | 26 | 52 |
Przysiad - ile serii i powtórzeń jest najbardziej optymalne?
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 16% | 414 |
2 | 3 | 20 | 9% | 218 |
3 | 3 | 15 | 6% | 158 |
4 | 2 | 50 | 4% | 114 |
5 | 2 | 20 | 4% | 113 |
6 | 3 | 12 | 4% | 90 |
7 | 3 | 30 | 3% | 88 |
8 | 4 | 25 | 3% | 83 |
9 | 2 | 10 | 3% | 74 |
9 | 4 | 10 | 3% | 74 |
Oblicz swój poziom siły dla wybranego ćwiczenia
Kobieta
Standardy dla ćwiczenia: Przysiad dla kobiet
Wszyscy
Powtórzenia
Strength Level | Powtórzenia |
---|---|
Początkujący | < 1 |
Nowicjusz | 8 |
Średnio zaawansowany | 39 |
Zaawansowany | 81 |
Elita | 131 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Przysiad powinienem być w stanie wykonać?
Ile powtórzeń ćwiczenia Przysiad może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 39 powtórzeń ćwiczenia Przysiad. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
Powtórzenia według wagi i wieku
Według masy ciała
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
90 | < 1 | 7 | 46 | 100 | 165 |
100 | < 1 | 8 | 44 | 95 | 156 |
110 | < 1 | 8 | 43 | 91 | 148 |
120 | < 1 | 8 | 42 | 87 | 140 |
130 | < 1 | 9 | 40 | 83 | 133 |
140 | < 1 | 9 | 39 | 80 | 127 |
150 | < 1 | 9 | 38 | 77 | 122 |
160 | < 1 | 8 | 37 | 74 | 117 |
170 | < 1 | 8 | 35 | 71 | 112 |
180 | < 1 | 8 | 34 | 68 | 108 |
190 | < 1 | 8 | 33 | 66 | 104 |
200 | < 1 | 8 | 32 | 64 | 100 |
210 | < 1 | 7 | 31 | 61 | 96 |
220 | < 1 | 7 | 30 | 59 | 93 |
230 | < 1 | 7 | 29 | 57 | 90 |
240 | < 1 | 7 | 28 | 56 | 87 |
250 | < 1 | 6 | 27 | 54 | 85 |
260 | < 1 | 6 | 26 | 52 | 82 |
Według wieku
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 3 | 29 | 65 | 107 |
20 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 126 |
25 | < 1 | 8 | 39 | 81 | 131 |
30 | < 1 | 8 | 39 | 81 | 131 |
35 | < 1 | 8 | 39 | 81 | 131 |
40 | < 1 | 8 | 39 | 81 | 131 |
45 | < 1 | 6 | 35 | 75 | 122 |
50 | < 1 | 4 | 31 | 69 | 113 |
55 | < 1 | 1 | 27 | 61 | 102 |
60 | < 1 | < 1 | 22 | 54 | 91 |
65 | < 1 | < 1 | 17 | 46 | 79 |
70 | < 1 | < 1 | 12 | 38 | 68 |
75 | < 1 | < 1 | 9 | 31 | 58 |
80 | < 1 | < 1 | 5 | 24 | 48 |
85 | < 1 | < 1 | 1 | 19 | 40 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 14 | 33 |
Przysiad - ile serii i powtórzeń jest najbardziej optymalne?
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Przysiad wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 12% | 77 |
2 | 3 | 12 | 10% | 64 |
3 | 3 | 20 | 7% | 47 |
4 | 2 | 10 | 6% | 39 |
5 | 3 | 15 | 6% | 36 |
6 | 4 | 10 | 4% | 26 |
7 | 5 | 10 | 4% | 24 |
8 | 3 | 30 | 3% | 19 |
8 | 2 | 20 | 3% | 19 |
8 | 4 | 15 | 3% | 19 |
Oblicz swój poziom siły dla wybranego ćwiczenia
Spersonalizuj standardy
Oceń jak twoje wyniki w podnoszeniu ciężarów wypadają w porównaniu z innymi osobami, które chodzą na siłownię
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Co oznaczają nasze standardy siły?
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |
Więcej ćwiczeń
Inne języki
- Bodyweight Squat (EN)
- Kniebeuge mit Körpergewicht (DE)
- Sentadilla con el peso corporal (ES)
- Squat au poids du corps (FR)
- Przysiad (PL)
- Squat a Corpo libero (IT)
- Agachamento com o peso corporal (PT)