Średni wynik dla ćwiczenia Szrugsy ze sztangą za plecami wynosi 238 lb dla mężczyzn i 126 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Szrugsy ze sztangą za plecami wynosi 238 lb dla mężczyzn i 126 lb dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 60 lb |
| Nowicjusz | 132 lb |
| Średnio zaawansowany | 238 lb |
| Zaawansowany | 375 lb |
| Elita | 535 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.25x |
| Nowicjusz | 0.75x |
| Średnio zaawansowany | 1.50x |
| Zaawansowany | 2.25x |
| Elita | 3.00x |
Szrugsy ze sztangą za plecami - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Szrugsy ze sztangą za plecami dla mężczyzny to 238 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Szrugsy ze sztangą za plecami - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 60 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 13 | 47 | 105 | 186 | 285 |
| 120 | 21 | 62 | 127 | 215 | 320 |
| 130 | 31 | 77 | 149 | 243 | 355 |
| 140 | 41 | 93 | 171 | 271 | 388 |
| 150 | 52 | 110 | 192 | 298 | 420 |
| 160 | 64 | 126 | 214 | 325 | 452 |
| 170 | 76 | 143 | 235 | 351 | 483 |
| 180 | 88 | 159 | 256 | 376 | 513 |
| 190 | 100 | 175 | 277 | 401 | 542 |
| 200 | 112 | 192 | 297 | 426 | 570 |
| 210 | 125 | 208 | 317 | 450 | 598 |
| 220 | 137 | 224 | 337 | 473 | 625 |
| 230 | 150 | 240 | 356 | 496 | 651 |
| 240 | 162 | 255 | 375 | 518 | 677 |
| 250 | 175 | 271 | 394 | 540 | 702 |
| 260 | 187 | 286 | 413 | 562 | 726 |
| 270 | 199 | 301 | 431 | 583 | 750 |
| 280 | 211 | 316 | 449 | 604 | 774 |
| 290 | 224 | 331 | 466 | 624 | 797 |
| 300 | 236 | 346 | 483 | 644 | 819 |
| 310 | 248 | 360 | 500 | 664 | 841 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 51 | 112 | 203 | 320 | 456 |
| 20 | 58 | 128 | 232 | 365 | 521 |
| 25 | 60 | 132 | 238 | 375 | 535 |
| 30 | 60 | 132 | 238 | 375 | 535 |
| 35 | 60 | 132 | 238 | 375 | 535 |
| 40 | 60 | 132 | 238 | 375 | 535 |
| 45 | 56 | 125 | 225 | 355 | 507 |
| 50 | 53 | 117 | 211 | 332 | 474 |
| 55 | 49 | 108 | 194 | 306 | 437 |
| 60 | 44 | 98 | 178 | 280 | 399 |
| 65 | 40 | 89 | 161 | 253 | 361 |
| 70 | 36 | 80 | 145 | 228 | 325 |
| 75 | 32 | 72 | 130 | 204 | 292 |
| 80 | 29 | 64 | 116 | 183 | 261 |
| 85 | 26 | 58 | 104 | 164 | 234 |
| 90 | 23 | 52 | 93 | 147 | 210 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Szrugsy ze sztangą za plecami wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 22 |
| 2 | 2 | 10 | 12% | 16 |
| 3 | 3 | 12 | 11% | 15 |
| 4 | 4 | 12 | 9% | 12 |
| 5 | 3 | 15 | 6% | 8 |
| 6 | 2 | 8 | 4% | 6 |
| 6 | 5 | 10 | 4% | 6 |
| 6 | 4 | 10 | 4% | 6 |
| 9 | 6 | 12 | 3% | 4 |
| 9 | 4 | 8 | 3% | 4 |
| 9 | 3 | 20 | 3% | 4 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 19 lb |
| Nowicjusz | 60 lb |
| Średnio zaawansowany | 126 lb |
| Zaawansowany | 217 lb |
| Elita | 327 lb |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.25x |
| Nowicjusz | 0.50x |
| Średnio zaawansowany | 1.00x |
| Zaawansowany | 1.50x |
| Elita | 2.25x |
Szrugsy ze sztangą za plecami - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Szrugsy ze sztangą za plecami dla kobiety to 126 lb. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Szrugsy ze sztangą za plecami - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 19 lb (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | 24 | 67 | 131 | 212 |
| 100 | 6 | 32 | 79 | 148 | 233 |
| 110 | 10 | 39 | 91 | 164 | 253 |
| 120 | 14 | 47 | 102 | 179 | 272 |
| 130 | 18 | 55 | 114 | 194 | 290 |
| 140 | 23 | 62 | 124 | 208 | 307 |
| 150 | 27 | 70 | 135 | 222 | 324 |
| 160 | 32 | 77 | 145 | 235 | 340 |
| 170 | 37 | 85 | 155 | 247 | 355 |
| 180 | 42 | 92 | 165 | 259 | 369 |
| 190 | 47 | 99 | 174 | 271 | 384 |
| 200 | 51 | 106 | 184 | 283 | 397 |
| 210 | 56 | 113 | 193 | 294 | 410 |
| 220 | 61 | 119 | 201 | 305 | 423 |
| 230 | 66 | 126 | 210 | 315 | 435 |
| 240 | 71 | 133 | 218 | 325 | 448 |
| 250 | 75 | 139 | 226 | 335 | 459 |
| 260 | 80 | 145 | 234 | 345 | 471 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 51 | 108 | 185 | 279 |
| 20 | 19 | 58 | 123 | 212 | 319 |
| 25 | 19 | 60 | 126 | 217 | 327 |
| 30 | 19 | 60 | 126 | 217 | 327 |
| 35 | 19 | 60 | 126 | 217 | 327 |
| 40 | 19 | 60 | 126 | 217 | 327 |
| 45 | 18 | 57 | 120 | 206 | 310 |
| 50 | 17 | 53 | 112 | 192 | 290 |
| 55 | 16 | 49 | 103 | 178 | 267 |
| 60 | 14 | 45 | 94 | 162 | 244 |
| 65 | 13 | 40 | 85 | 147 | 221 |
| 70 | 12 | 36 | 77 | 132 | 199 |
| 75 | 11 | 33 | 69 | 118 | 178 |
| 80 | 9 | 29 | 62 | 106 | 160 |
| 85 | 8 | 26 | 55 | 95 | 143 |
| 90 | 8 | 23 | 50 | 85 | 128 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Szrugsy ze sztangą za plecami wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 20% | 1 |
| 1 | 5 | 8 | 20% | 1 |
| 1 | 4 | 8 | 20% | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 20% | 1 |
| 1 | 4 | 15 | 20% | 1 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 552 zakwalifikowanych wyników spośród 91 821 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Szrugsy ze sztangą za plecami. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 91 821 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 552 |
| Wyniki mężczyzn | 529 |
| Wyniki kobiet | 23 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...