To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie kolan na drążku wykonywane przez mężczyzn:
Unoszenie kolan na drążku Standardy
Określone w lb
Standardy siłowe dla ćwiczenia: Unoszenie kolan na drążku pomogą ci porównać twój ciężar maksymalny (one rep max) z innymi zawodnikami o takiej samej masie ciała.
Mężczyzna
Standardy dla ćwiczenia: Unoszenie kolan na drążku dla mężczyzn
Wszyscy
Powtórzenia
Strength Level | Powtórzenia |
---|---|
Początkujący | < 1 |
Nowicjusz | 6 |
Średnio zaawansowany | 20 |
Zaawansowany | 38 |
Elita | 58 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Unoszenie kolan na drążku powinienem być w stanie wykonać?
Ile powtórzeń ćwiczenia Unoszenie kolan na drążku może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętny mężczyzna, który ćwiczy na siłowni może wykonać 20 powtórzeń ćwiczenia Unoszenie kolan na drążku. To czyni cię średnio zaawansownym na tle innych użytkowników Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
Powtórzenia według wagi i wieku
Według masy ciała
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
110 | < 1 | 6 | 22 | 44 | 68 |
120 | < 1 | 6 | 22 | 42 | 65 |
130 | < 1 | 6 | 22 | 41 | 63 |
140 | < 1 | 7 | 21 | 40 | 60 |
150 | < 1 | 7 | 21 | 38 | 58 |
160 | < 1 | 7 | 20 | 37 | 56 |
170 | < 1 | 6 | 19 | 36 | 54 |
180 | < 1 | 6 | 19 | 35 | 52 |
190 | < 1 | 6 | 18 | 34 | 50 |
200 | < 1 | 6 | 18 | 33 | 49 |
210 | < 1 | 6 | 17 | 31 | 47 |
220 | < 1 | 6 | 16 | 30 | 46 |
230 | < 1 | 5 | 16 | 29 | 44 |
240 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
250 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 41 |
260 | < 1 | 5 | 14 | 27 | 40 |
270 | < 1 | 4 | 14 | 26 | 39 |
280 | < 1 | 4 | 13 | 25 | 38 |
290 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 37 |
300 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 36 |
310 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 35 |
Według wieku
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | < 1 | 12 | 28 | 45 |
20 | < 1 | 5 | 18 | 36 | 56 |
25 | < 1 | 6 | 20 | 38 | 58 |
30 | < 1 | 6 | 20 | 38 | 58 |
35 | < 1 | 6 | 20 | 38 | 58 |
40 | < 1 | 6 | 20 | 38 | 58 |
45 | < 1 | 4 | 17 | 34 | 53 |
50 | < 1 | 2 | 14 | 30 | 48 |
55 | < 1 | < 1 | 11 | 26 | 42 |
60 | < 1 | < 1 | 8 | 21 | 36 |
65 | < 1 | < 1 | 5 | 16 | 30 |
70 | < 1 | < 1 | 1 | 12 | 24 |
75 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 18 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 13 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 9 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
Unoszenie kolan na drążku - ile serii i powtórzeń jest najbardziej optymalne?
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 17% | 342 |
2 | 3 | 12 | 12% | 232 |
3 | 3 | 15 | 8% | 159 |
4 | 3 | 8 | 8% | 154 |
5 | 2 | 10 | 6% | 113 |
6 | 3 | 20 | 5% | 89 |
7 | 4 | 10 | 4% | 83 |
8 | 4 | 12 | 3% | 69 |
9 | 4 | 15 | 3% | 50 |
10 | 2 | 12 | 2% | 44 |
Oblicz swój poziom siły dla wybranego ćwiczenia
Kobieta
Standardy dla ćwiczenia: Unoszenie kolan na drążku dla kobiet
Wszyscy
Powtórzenia
Strength Level | Powtórzenia |
---|---|
Początkujący | < 1 |
Nowicjusz | 9 |
Średnio zaawansowany | 28 |
Zaawansowany | 52 |
Elita | 78 |
Ile powtórzeń ćwiczenia Unoszenie kolan na drążku powinienem być w stanie wykonać?
Ile powtórzeń ćwiczenia Unoszenie kolan na drążku może wykonać przeciętny zawodnik? Przeciętna kobieta, która ćwiczy na siłowni może wykonać 28 powtórzeń ćwiczenia Unoszenie kolan na drążku. To czyni cię średnio zaawansowaną na tle innych użytkowniczek Strength Level i jest bardzo imponującym osiągnięciem.
Powtórzenia według wagi i wieku
Według masy ciała
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
90 | < 1 | 5 | 24 | 50 | 79 |
100 | < 1 | 7 | 26 | 50 | 78 |
110 | < 1 | 8 | 27 | 50 | 77 |
120 | < 1 | 9 | 28 | 50 | 75 |
130 | < 1 | 10 | 28 | 49 | 73 |
140 | < 1 | 10 | 28 | 49 | 72 |
150 | < 1 | 11 | 28 | 48 | 70 |
160 | < 1 | 11 | 28 | 47 | 68 |
170 | < 1 | 12 | 28 | 46 | 67 |
180 | < 1 | 12 | 27 | 45 | 65 |
190 | < 1 | 12 | 27 | 44 | 63 |
200 | 1 | 12 | 27 | 44 | 62 |
210 | 1 | 12 | 26 | 43 | 60 |
220 | 1 | 12 | 26 | 42 | 59 |
230 | 2 | 12 | 25 | 41 | 58 |
240 | 2 | 12 | 25 | 40 | 56 |
250 | 2 | 11 | 24 | 39 | 55 |
260 | 2 | 11 | 24 | 38 | 54 |
Według wieku
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 4 | 19 | 40 | 62 |
20 | < 1 | 8 | 27 | 50 | 76 |
25 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
30 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
35 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
40 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
45 | < 1 | 7 | 25 | 48 | 73 |
50 | < 1 | 5 | 22 | 43 | 67 |
55 | < 1 | 3 | 18 | 37 | 59 |
60 | < 1 | < 1 | 14 | 32 | 52 |
65 | < 1 | < 1 | 10 | 26 | 44 |
70 | < 1 | < 1 | 7 | 20 | 36 |
75 | < 1 | < 1 | 3 | 15 | 29 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 23 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 18 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 13 |
Unoszenie kolan na drążku - ile serii i powtórzeń jest najbardziej optymalne?
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Unoszenie kolan na drążku wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 83 |
2 | 3 | 15 | 8% | 29 |
3 | 3 | 12 | 6% | 25 |
4 | 2 | 10 | 6% | 23 |
5 | 3 | 20 | 6% | 22 |
6 | 3 | 8 | 5% | 20 |
7 | 4 | 10 | 4% | 17 |
8 | 4 | 1 | 4% | 15 |
9 | 3 | 1 | 3% | 13 |
10 | 2 | 15 | 3% | 12 |
Oblicz swój poziom siły dla wybranego ćwiczenia
Spersonalizuj standardy
Oceń jak twoje wyniki w podnoszeniu ciężarów wypadają w porównaniu z innymi osobami, które chodzą na siłownię
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Co oznaczają nasze standardy siły?
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |