To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wiosłowanie w opadzie tułowia wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 41 kg |
Nowicjusz | 60 kg |
Średnio zaawansowany | 85 kg |
Zaawansowany | 115 kg |
Elita | 147 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.50x |
Nowicjusz | 0.75x |
Średnio zaawansowany | 1.00x |
Zaawansowany | 1.50x |
Elita | 1.75x |
Wiosłowanie w opadzie tułowia - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Wiosłowanie w opadzie tułowia dla mężczyzny to 85 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Wiosłowanie w opadzie tułowia - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 41 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 34 | 51 | 71 | 94 |
55 | 25 | 39 | 57 | 79 | 102 |
60 | 29 | 44 | 63 | 86 | 110 |
65 | 33 | 49 | 69 | 93 | 118 |
70 | 37 | 54 | 75 | 99 | 126 |
75 | 41 | 59 | 80 | 106 | 133 |
80 | 45 | 63 | 86 | 112 | 140 |
85 | 49 | 68 | 91 | 118 | 146 |
90 | 52 | 72 | 96 | 123 | 153 |
95 | 56 | 76 | 101 | 129 | 159 |
100 | 60 | 80 | 106 | 134 | 165 |
105 | 63 | 84 | 110 | 139 | 170 |
110 | 66 | 88 | 115 | 144 | 176 |
115 | 70 | 92 | 119 | 149 | 181 |
120 | 73 | 96 | 123 | 154 | 187 |
125 | 76 | 100 | 128 | 159 | 192 |
130 | 79 | 103 | 132 | 163 | 197 |
135 | 83 | 107 | 136 | 168 | 202 |
140 | 86 | 110 | 139 | 172 | 206 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 51 | 73 | 98 | 125 |
20 | 40 | 59 | 83 | 112 | 143 |
25 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
30 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
35 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
40 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
45 | 38 | 57 | 81 | 109 | 139 |
50 | 36 | 54 | 76 | 102 | 131 |
55 | 33 | 50 | 70 | 94 | 121 |
60 | 30 | 45 | 64 | 86 | 110 |
65 | 28 | 41 | 58 | 78 | 100 |
70 | 25 | 37 | 52 | 70 | 89 |
75 | 22 | 33 | 47 | 62 | 80 |
80 | 20 | 29 | 42 | 56 | 71 |
85 | 18 | 26 | 37 | 50 | 64 |
90 | 16 | 24 | 34 | 45 | 58 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wiosłowanie w opadzie tułowia wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 22% | 10245 |
2 | 3 | 10 | 12% | 5315 |
3 | 3 | 8 | 9% | 4104 |
4 | 3 | 5 | 7% | 3395 |
5 | 4 | 10 | 6% | 2679 |
6 | 3 | 12 | 5% | 2318 |
7 | 4 | 8 | 4% | 2061 |
8 | 3 | 6 | 3% | 1387 |
9 | 4 | 12 | 3% | 1351 |
10 | 5 | 10 | 3% | 1253 |
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 15 kg |
Nowicjusz | 26 kg |
Średnio zaawansowany | 41 kg |
Zaawansowany | 59 kg |
Elita | 79 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.25x |
Nowicjusz | 0.40x |
Średnio zaawansowany | 0.65x |
Zaawansowany | 0.90x |
Elita | 1.20x |
Wiosłowanie w opadzie tułowia - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Wiosłowanie w opadzie tułowia dla kobiety to 41 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Wiosłowanie w opadzie tułowia - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinne być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 15 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | 19 | 31 | 47 | 64 |
45 | 11 | 21 | 34 | 49 | 68 |
50 | 13 | 22 | 36 | 52 | 71 |
55 | 14 | 24 | 38 | 54 | 73 |
60 | 15 | 25 | 39 | 57 | 76 |
65 | 16 | 27 | 41 | 59 | 78 |
70 | 17 | 28 | 43 | 61 | 80 |
75 | 18 | 29 | 44 | 62 | 83 |
80 | 19 | 31 | 46 | 64 | 85 |
85 | 20 | 32 | 47 | 66 | 86 |
90 | 21 | 33 | 49 | 67 | 88 |
95 | 21 | 34 | 50 | 69 | 90 |
100 | 22 | 35 | 51 | 70 | 92 |
105 | 23 | 36 | 52 | 72 | 93 |
110 | 24 | 37 | 53 | 73 | 95 |
115 | 25 | 38 | 55 | 74 | 96 |
120 | 25 | 39 | 56 | 76 | 98 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 22 | 35 | 50 | 67 |
20 | 15 | 26 | 40 | 58 | 77 |
25 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
30 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
35 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
40 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
45 | 15 | 25 | 39 | 56 | 75 |
50 | 14 | 24 | 37 | 53 | 71 |
55 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
60 | 12 | 20 | 31 | 44 | 60 |
65 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 |
70 | 9 | 16 | 25 | 36 | 48 |
75 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 |
80 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 |
85 | 7 | 12 | 18 | 26 | 35 |
90 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wiosłowanie w opadzie tułowia wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 17% | 1220 |
2 | 5 | 5 | 16% | 1182 |
3 | 3 | 8 | 10% | 717 |
4 | 4 | 10 | 7% | 541 |
5 | 3 | 12 | 7% | 508 |
6 | 4 | 8 | 6% | 403 |
7 | 3 | 5 | 4% | 319 |
8 | 4 | 12 | 4% | 295 |
9 | 5 | 10 | 3% | 183 |
10 | 2 | 10 | 2% | 175 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |