Średni wynik dla ćwiczenia Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem wynosi 85 kg dla mężczyzn i 44 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
Średni wynik dla ćwiczenia Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem wynosi 85 kg dla mężczyzn i 44 kg dla kobiet (1RM). Porównaj swój ciężar maksymalny w jednym powtórzeniu według masy ciała i wieku w tabelach poniżej.
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 43 kg |
| Nowicjusz | 62 kg |
| Średnio zaawansowany | 85 kg |
| Zaawansowany | 112 kg |
| Elita | 142 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.50x |
| Nowicjusz | 0.75x |
| Średnio zaawansowany | 1.00x |
| Zaawansowany | 1.50x |
| Elita | 1.75x |
Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem dla mężczyzny to 85 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 43 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21 | 32 | 46 | 63 | 82 |
| 55 | 25 | 38 | 53 | 71 | 91 |
| 60 | 30 | 43 | 60 | 79 | 100 |
| 65 | 35 | 49 | 66 | 86 | 108 |
| 70 | 39 | 54 | 72 | 93 | 116 |
| 75 | 44 | 59 | 78 | 100 | 123 |
| 80 | 48 | 64 | 84 | 107 | 130 |
| 85 | 52 | 69 | 90 | 113 | 138 |
| 90 | 56 | 74 | 95 | 119 | 144 |
| 95 | 61 | 79 | 101 | 125 | 151 |
| 100 | 65 | 84 | 106 | 131 | 157 |
| 105 | 69 | 88 | 111 | 137 | 164 |
| 110 | 73 | 93 | 116 | 142 | 170 |
| 115 | 76 | 97 | 121 | 147 | 175 |
| 120 | 80 | 101 | 126 | 153 | 181 |
| 125 | 84 | 105 | 130 | 158 | 187 |
| 130 | 88 | 109 | 135 | 163 | 192 |
| 135 | 91 | 113 | 139 | 168 | 197 |
| 140 | 95 | 117 | 144 | 172 | 203 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 53 | 73 | 96 | 121 |
| 20 | 42 | 60 | 83 | 110 | 138 |
| 25 | 43 | 62 | 85 | 112 | 142 |
| 30 | 43 | 62 | 85 | 112 | 142 |
| 35 | 43 | 62 | 85 | 112 | 142 |
| 40 | 43 | 62 | 85 | 112 | 142 |
| 45 | 41 | 58 | 81 | 107 | 135 |
| 50 | 38 | 55 | 75 | 100 | 126 |
| 55 | 35 | 50 | 70 | 92 | 116 |
| 60 | 32 | 46 | 64 | 84 | 106 |
| 65 | 29 | 42 | 58 | 76 | 96 |
| 70 | 26 | 37 | 52 | 68 | 86 |
| 75 | 23 | 34 | 46 | 61 | 77 |
| 80 | 21 | 30 | 42 | 55 | 69 |
| 85 | 19 | 27 | 37 | 49 | 62 |
| 90 | 17 | 24 | 33 | 44 | 56 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem wykonywane przez mężczyzn:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 15% | 18 |
| 2 | 3 | 10 | 14% | 17 |
| 3 | 4 | 6 | 8% | 10 |
| 4 | 4 | 10 | 8% | 9 |
| 5 | 4 | 8 | 6% | 7 |
| 5 | 4 | 15 | 6% | 7 |
| 7 | 3 | 6 | 4% | 5 |
| 8 | 3 | 12 | 3% | 4 |
| 8 | 4 | 5 | 3% | 4 |
| 10 | 4 | 7 | 3% | 3 |
| 10 | 5 | 6 | 3% | 3 |
| 10 | 5 | 12 | 3% | 3 |
| 10 | 2 | 8 | 3% | 3 |
| 10 | 3 | 5 | 3% | 3 |
| Strength Level | Ciężar |
|---|---|
| Początkujący | 19 kg |
| Nowicjusz | 30 kg |
| Średnio zaawansowany | 44 kg |
| Zaawansowany | 60 kg |
| Elita | 78 kg |
| Strength Level | Współczynnik masy ciała |
|---|---|
| Początkujący | 0.30x |
| Nowicjusz | 0.45x |
| Średnio zaawansowany | 0.65x |
| Zaawansowany | 0.85x |
| Elita | 1.15x |
Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem dla kobiety to 44 kg. To daje Ci poziom średnio zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinny być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 19 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
| Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 | 16 | 26 | 37 | 50 |
| 45 | 12 | 19 | 29 | 41 | 55 |
| 50 | 14 | 22 | 33 | 45 | 60 |
| 55 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 60 | 18 | 27 | 39 | 53 | 68 |
| 65 | 20 | 29 | 42 | 56 | 71 |
| 70 | 22 | 32 | 44 | 59 | 75 |
| 75 | 23 | 34 | 47 | 62 | 78 |
| 80 | 25 | 36 | 49 | 65 | 82 |
| 85 | 27 | 38 | 52 | 68 | 85 |
| 90 | 29 | 40 | 54 | 70 | 88 |
| 95 | 30 | 42 | 56 | 73 | 91 |
| 100 | 32 | 44 | 59 | 75 | 93 |
| 105 | 34 | 46 | 61 | 78 | 96 |
| 110 | 35 | 48 | 63 | 80 | 99 |
| 115 | 37 | 49 | 65 | 82 | 101 |
| 120 | 38 | 51 | 67 | 85 | 104 |
| Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaaw. | Elita |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 26 | 37 | 51 | 66 |
| 20 | 19 | 29 | 43 | 58 | 76 |
| 25 | 19 | 30 | 44 | 60 | 78 |
| 30 | 19 | 30 | 44 | 60 | 78 |
| 35 | 19 | 30 | 44 | 60 | 78 |
| 40 | 19 | 30 | 44 | 60 | 78 |
| 45 | 18 | 28 | 41 | 57 | 74 |
| 50 | 17 | 27 | 39 | 53 | 69 |
| 55 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 60 | 14 | 22 | 33 | 45 | 58 |
| 65 | 13 | 20 | 30 | 41 | 53 |
| 70 | 12 | 18 | 27 | 36 | 47 |
| 75 | 11 | 16 | 24 | 33 | 42 |
| 80 | 9 | 15 | 21 | 29 | 38 |
| 85 | 8 | 13 | 19 | 26 | 34 |
| 90 | 8 | 12 | 17 | 24 | 31 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem wykonywane przez kobiety:
| Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 40% | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 20% | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 20% | 1 |
| 2 | 3 | 12 | 20% | 1 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
| Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
|---|---|
| Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
| Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘średnio zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
| Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
| Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się konkurencyjnym w sportach siłowych. |
Strength Level wprowadził w 2015 roku dokładnie te progi percentylowe dla poziomów od początkującego do elitarnego. Zobacz, jak ewoluowały standardy.
Strength Level przeanalizował 3 194 zakwalifikowanych wyników spośród 72 251 podejść zarejestrowanych przez społeczność, aby opracować nasze standardy siłowe w ćwiczeniu Wyciskanie sztangi na ławce dodatniej wąskim chwytem. Będziemy je nadal aktualizować w miarę pojawiania się kolejnych danych od społeczności. Zobacz oś czasu naszych standardów.
| Podejścia społeczności | 72 251 |
|---|---|
| Zakwalifikowane wyniki | 3 194 |
| Wyniki mężczyzn | 3 064 |
| Wyniki kobiet | 130 |
| Początek danych | |
| Data graniczna |
Do analizy kwalifikują się wyniki, które przeszły kontrolę pod kątem niewiarygodnych danych, duplikatów oraz nietypowych lub zautomatyzowanych sposobów przesyłania. Dowiedz się więcej o zakwalifikowanych wynikach.
Ładowanie ćwiczeń...