To są najpopularniejsze treningi obejmujące Zarzut i wyciskanie wykonywane przez mężczyzn:
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 36 kg |
Nowicjusz | 55 kg |
Średnio zaawansowany | 80 kg |
Zaawansowany | 109 kg |
Elita | 141 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.50x |
Nowicjusz | 0.75x |
Średnio zaawansowany | 1.00x |
Zaawansowany | 1.25x |
Elita | 1.75x |
Zarzut i wyciskanie - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Zarzut i wyciskanie dla mężczyzny to 80 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Zarzut i wyciskanie - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujący mężczyźni powinni być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 36 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 33 | 51 | 73 | 97 |
55 | 23 | 37 | 56 | 79 | 104 |
60 | 26 | 41 | 61 | 85 | 111 |
65 | 29 | 45 | 66 | 90 | 117 |
70 | 32 | 49 | 70 | 95 | 123 |
75 | 35 | 52 | 74 | 100 | 129 |
80 | 38 | 56 | 79 | 105 | 134 |
85 | 41 | 59 | 83 | 110 | 140 |
90 | 43 | 63 | 87 | 115 | 145 |
95 | 46 | 66 | 90 | 119 | 150 |
100 | 49 | 69 | 94 | 123 | 154 |
105 | 51 | 72 | 98 | 127 | 159 |
110 | 54 | 75 | 101 | 131 | 163 |
115 | 56 | 78 | 104 | 135 | 168 |
120 | 59 | 81 | 108 | 139 | 172 |
125 | 61 | 83 | 111 | 142 | 176 |
130 | 63 | 86 | 114 | 146 | 180 |
135 | 65 | 89 | 117 | 149 | 183 |
140 | 68 | 91 | 120 | 152 | 187 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 47 | 68 | 93 | 120 |
20 | 35 | 53 | 78 | 106 | 138 |
25 | 36 | 55 | 80 | 109 | 141 |
30 | 36 | 55 | 80 | 109 | 141 |
35 | 36 | 55 | 80 | 109 | 141 |
40 | 36 | 55 | 80 | 109 | 141 |
45 | 34 | 52 | 76 | 103 | 134 |
50 | 32 | 49 | 71 | 97 | 126 |
55 | 29 | 45 | 66 | 90 | 116 |
60 | 27 | 41 | 60 | 82 | 106 |
65 | 24 | 37 | 54 | 74 | 96 |
70 | 22 | 33 | 49 | 66 | 86 |
75 | 19 | 30 | 43 | 59 | 77 |
80 | 17 | 27 | 39 | 53 | 69 |
85 | 16 | 24 | 35 | 48 | 62 |
90 | 14 | 22 | 31 | 43 | 56 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Zarzut i wyciskanie wykonywane przez mężczyzn:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 9% | 117 |
2 | 3 | 5 | 7% | 96 |
3 | 2 | 1 | 6% | 78 |
4 | 3 | 1 | 6% | 71 |
5 | 3 | 10 | 5% | 65 |
6 | 3 | 8 | 4% | 54 |
7 | 5 | 1 | 4% | 50 |
8 | 3 | 2 | 4% | 45 |
8 | 2 | 10 | 4% | 45 |
10 | 4 | 1 | 3% | 44 |
Strength Level | Ciężar |
---|---|
Początkujący | 16 kg |
Nowicjusz | 27 kg |
Średnio zaawansowany | 42 kg |
Zaawansowany | 60 kg |
Elita | 80 kg |
Strength Level | Współczynnik masy ciała |
---|---|
Początkujący | 0.25x |
Nowicjusz | 0.40x |
Średnio zaawansowany | 0.65x |
Zaawansowany | 0.90x |
Elita | 1.20x |
Zarzut i wyciskanie - jaki jest przeciętny wynik? Średni ciężar maksymalny (one rep max) dla ćwiczenia Zarzut i wyciskanie dla kobiety to 42 kg. To daje Ci poziom zaawansowany według Strength Level i jest to bardzo imponujące osiągnięcie.
Zarzut i wyciskanie - jaki wynik można uznać za dobry? Początkujące kobiety powinne być w stanie podnieść ciężar maksymalny o wartości 16 kg (1RM) co i tak jest imponujące w porównaniu do ogółu społeczeństwa.
Waga | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
40 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
45 | 12 | 22 | 35 | 51 | 70 |
50 | 13 | 23 | 37 | 54 | 72 |
55 | 14 | 25 | 39 | 56 | 75 |
60 | 15 | 26 | 40 | 58 | 77 |
65 | 16 | 27 | 42 | 59 | 79 |
70 | 17 | 28 | 43 | 61 | 81 |
75 | 18 | 29 | 45 | 63 | 83 |
80 | 19 | 31 | 46 | 64 | 85 |
85 | 20 | 31 | 47 | 66 | 86 |
90 | 20 | 32 | 48 | 67 | 88 |
95 | 21 | 33 | 49 | 68 | 89 |
100 | 22 | 34 | 50 | 70 | 91 |
105 | 22 | 35 | 51 | 71 | 92 |
110 | 23 | 36 | 52 | 72 | 94 |
115 | 24 | 37 | 53 | 73 | 95 |
120 | 24 | 37 | 54 | 74 | 96 |
Wiek | Pocz. | Nowi. | Śred. | Zaawan. | Elita |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 23 | 36 | 51 | 68 |
20 | 16 | 26 | 41 | 59 | 78 |
25 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
30 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
35 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
40 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
45 | 15 | 26 | 40 | 57 | 76 |
50 | 14 | 24 | 37 | 53 | 72 |
55 | 13 | 22 | 35 | 49 | 66 |
60 | 12 | 20 | 32 | 45 | 60 |
65 | 11 | 18 | 28 | 41 | 55 |
70 | 10 | 17 | 26 | 37 | 49 |
75 | 9 | 15 | 23 | 33 | 44 |
80 | 8 | 13 | 20 | 29 | 39 |
85 | 7 | 12 | 18 | 26 | 35 |
90 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 |
To są najpopularniejsze treningi obejmujące Zarzut i wyciskanie wykonywane przez kobiety:
Ranga | Liczba serii | Powtórzenia | Procent | Treningi |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 11% | 53 |
2 | 3 | 8 | 7% | 37 |
3 | 4 | 10 | 6% | 31 |
4 | 2 | 1 | 5% | 27 |
5 | 2 | 10 | 5% | 23 |
6 | 5 | 5 | 4% | 21 |
7 | 2 | 5 | 4% | 19 |
7 | 3 | 3 | 4% | 19 |
9 | 3 | 5 | 4% | 18 |
10 | 5 | 1 | 3% | 16 |
Kalkulator Strength Level pokazuje dokładny poziom siły w zależności od masy ciała.
Początkujący | Silniejszy niż 5% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘początkujący’ nauczył się wykonywać ćwiczenia poprawnie i ćwiczy przynajmniej od miesiąca. |
---|---|
Nowicjusz | Silniejszy niż 20% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘nowicjusz’ trenował regularnie przez co najmniej sześć miesięcy. |
Średnio zaawansowany | Silniejszy niż 50% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył regularnie przez co najmniej dwa lata. |
Zaawansowany | Silniejszy niż 80% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘zaawansowany’ ćwiczył na siłowni przez co najmniej pięć lat. |
Elita | Silniejszy niż 95% zawodników. Zawodnik na poziomie ‘elita’ poświęcił ponad pięć lat, aby stać się bezkonkurencyjnym w sportach siłowych. |